2015年NBA公牛季后赛

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

球员名称 出场 时间 投篮 盖帽 失误 抢断 助攻 篮板 得分 效率值(PER)
吉米-巴特勒 12场 42.2 44.10% 0.8 1.8 2.4 3.2助 5.6板 22.9分 22
德里克-罗斯 12场 37.8 39.60% 0.5 3.2 1.2 6.5助 4.8板 20.3分 17.9
保罗-加索尔 10场 31.8 48.70% 2.1 2.1 0.5 3.1助 9.4板 14.4分 20.5
迈克-邓利维 12场 32.4 48.90% 0.4 1.3 0.8 2.6助 4板 10.9分 13.6
泰-吉布森 12场 23.2 47.20% 1 0.9 0.3 1助 5.5板 7.4分 10.4
乔金-诺阿 12场 32.8 40.80% 1.2 1.7 0.8 3.2助 11板 5.8分 15.5
尼古拉-米罗蒂奇 11场 14.7 30.30% 0.5 0.7 0.5 0.8助 2.7板 5.7分 5
阿隆-布鲁克斯 12场 11.1 34.40% 0.1 0.8 0.3 0.9助 1.5板 4.5分 2.9
托尼-斯内尔 11场 12.6 34.10% 0.3 0.5 0 0.5助 1.5板 3.9分 3.1
柯克-辛里奇 10场 12.5 47.40% 0.1 0.1 0.3 1.1助 0.5板 2.6分 3.4
伊托万-摩尔 3场 2.7 33.30% 0 0 0.7 0助 1板 1.7分 2.1
道格-迈克德莫特 3场 3 33.30% 0 0.3 0 0.3助 0.7板 1.7分 1.7
纳兹尔-穆罕穆德 3场 4.7 28.60% 0.3 0 0 0助 1.7板 1.3分 1.7

« 上一篇:没有了
» 下一篇:2015年NBA老鹰季后赛

足球新闻推荐
频道推荐