2014年季后赛奇才VS公牛第1场

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

NBA奇才队技术统计
首发球员 得分 总篮板 前篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 投篮 投篮命中率 三分 出场时间 效率指数
内内 24 8 1 3 2 1 2 11-17 64.71% 0-0 35 27
特雷沃-阿里扎 18 7 0 3 0 1 1 5-8 62.50% 3-5 38 24
马尔辛-戈塔特 15 13 5 0 0 1 3 6-10 60.00% 0-0 37 21
约翰-沃尔 16 6 2 6 2 1 3 4-14 28.57% 0-1 35 16
布拉德利-比尔 13 2 0 7 0 1 0 3-11 27.27% 0-2 42 15
替补球员 得分 总篮板 前篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 投篮 投篮命中率 三分 出场时间 效率指数
艾尔-哈灵顿 0 1 0 0 0 0 0 0-1 0.00% 0-0 2 0
安德烈-米勒 10 1 1 0 0 0 1 5-7 71.43% 0-0 14 8
德鲁-古登 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 3 0
马特尔-韦伯斯特 3 1 0 1 0 0 0 1-3 33.33% 1-3 16 2
加雷特-坦普尔 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 0 0
特雷沃-布克 3 6 0 1 1 0 0 1-3 33.33% 0-0 19 8
奥托-波特 未出场
凯文-塞拉芬 未出场
克里斯-辛格尔顿 不出场
格伦-莱斯 不出场
总计 102 45 9 21 5 5 10 36-74 48.65% 4-11 240 121
NBA公牛队技术统计
首发球员 得分 总篮板 前篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 投篮 投篮命中率 三分 出场时间 效率指数
迈克-邓利维 11 2 1 1 1 0 0 4-12 33.33% 3-8 27 7
卡洛斯-布泽尔 11 9 1 1 0 0 0 5-10 50.00% 0-0 24 16
科克-辛里奇 16 0 0 2 1 0 1 7-16 43.75% 2-5 29 9
乔金-诺阿 10 10 5 4 0 0 3 4-6 66.67% 0-0 40 19
吉米-巴特勒 15 7 1 2 3 0 0 6-12 50.00% 0-1 44 17
替补球员 得分 总篮板 前篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 投篮 投篮命中率 三分 出场时间 效率指数
耐泽-莫罕默德 0 1 0 0 0 0 0 0-0 0-0 2 1
塔基-吉布森 12 6 3 0 0 3 1 4-6 66.67% 0-0 30 16
D.J.-奥古斯丁 16 3 2 3 0 0 3 3-15 20.00% 0-4 32 7
托尼-斯内尔 2 1 0 0 0 0 0 1-4 25.00% 0-2 12 0
路易斯-阿蒙德森 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0-0 1 0
罗尼-布鲁尔 未出场
迈克-詹姆斯 未出场
吉默尔-弗雷德特 未出场
德里克-罗斯 不出场
格雷格-史密斯 不出场
总计 93 39 13 13 5 3 8 34-81 41.98% 5-20 240 92

足球新闻推荐
频道推荐