2013-2014福建泉州球员名单

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

球衣号码 球员名称 出生年月 年龄 身高 体重 位置
24 李航 86年09月 27(岁) 205(cm)/6.73(ft) 91(kg)/200.62(lb) 中锋
1 周启新 85年09月 28(岁) 196(cm)/6.43(ft) 81(kg)/178.57(lb) 前锋
11 郭磊 83年08月 30(岁) 203(cm)/6.66(ft) 91(kg)/200.62(lb) 前锋
9 赵泰隆 90年01月 23(岁) 198(cm)/6.5(ft) 91(kg)/200.62(lb) 前锋
41 孙喆 90年08月 23(岁) 221(cm)/7.25(ft) 111(kg)/244.71(lb) 中锋
3 谢亚财 88年01月 25(岁) 184(cm)/6.04(ft) 86(kg)/189.6(lb) 后卫
5 罗意庭 87年11月 26(岁) 177(cm)/5.81(ft) 71(kg)/156.53(lb) 后卫
45 威尔·麦克唐纳 79年10月 34(岁) 213(cm)/6.99(ft) 106(kg)/233.69(lb) 中锋
8 陈金龙 92年08月 21(岁) 196(cm)/6.43(ft) 86(kg)/189.6(lb) 后卫
15 陈林坚 93年09月 20(岁) 199(cm)/6.53(ft) 81(kg)/178.57(lb) 前锋
22 王哲林 94年01月 19(岁) 215(cm)/7.05(ft) 101(kg)/222.67(lb) 中锋
14 巴赫拉米 83年05月 30(岁) 199(cm)/6.53(ft) 96(kg)/211.64(lb) 前锋
13 韦斯特 83年01月 30(岁) 192(cm)/6.3(ft) 83(kg)/182.98(lb) 后卫

足球新闻推荐
频道推荐