2013-2014上海玛吉斯球员名单

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

球衣号码 球员名称 出生年月 年龄 身高 体重 位置
8 刘炜 80年01月 33(岁) 191(cm)/6.27(ft) 91(kg)/200.62(lb) 后卫
21 王立刚 83年02月 30(岁) 206(cm)/6.76(ft) 107(kg)/235.89(lb) 前锋
9 卢伟 85年04月 28(岁) 195(cm)/6.4(ft) 93(kg)/205.03(lb) 后卫
3 刘子秋 82年08月 31(岁) 198(cm)/6.5(ft) 86(kg)/189.6(lb) 后卫
31 吴洋 88年10月 25(岁) 209(cm)/6.86(ft) 107(kg)/235.89(lb) 中锋
1 蔡亮 92年01月 21(岁) 204(cm)/6.69(ft) 91(kg)/200.62(lb) 前锋
5 孟令源 89年02月 24(岁) 191(cm)/6.27(ft) 94(kg)/207.23(lb) 后卫
10 冯甜 89年06月 24(岁) 192(cm)/6.3(ft) 86(kg)/189.6(lb) 后卫
23 张兆旭 87年11月 26(岁) 222(cm)/7.28(ft) 119(kg)/262.35(lb) 中锋
24 葛暘 90年08月 23(岁) 197(cm)/6.46(ft) 81(kg)/178.57(lb) 后卫
14 昆西·杜比 84年05月 29(岁) 192(cm)/6.3(ft) 84(kg)/185.19(lb) 后卫
4 曾文鼎 84年07月 29(岁) 205(cm)/6.73(ft) 98(kg)/216.05(lb) 中锋
22 翟逸 94年07月 19(岁) 201(cm)/6.59(ft) 90(kg)/198.42(lb) 前锋
13 沃恩.韦弗 85年07月 28(岁) 197(cm)/6.46(ft) 91(kg)/200.62(lb) 前锋
32 达内尔·杰克逊 85年11月 28(岁) 204(cm)/6.69(ft) 110(kg)/242.51(lb) 前锋
11 吴冠希 94年09月 19(岁) 211(cm)/6.92(ft) 124(kg)/273.37(lb) 中锋

足球新闻推荐
频道推荐