2015-2016赛季开拓者队球员名单

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

球衣号码 球员名称 出生年月 年龄 身高 体重 位置 薪资
8号 艾尔-法鲁克-阿米奴 1990年9月21日 24岁 206cm 100kg 前锋 804万
17号 埃德-戴维斯 1989年6月5日 26岁 208cm 109kg 前锋/中锋 698万
9号 杰拉德-亨德森 1987年12月9日 27岁 196cm 98kg 锋卫摇摆人 600万
35号 克里斯-卡曼 1982年4月28日 33岁 213cm 120kg 前锋/中锋 502万
0号 达米安-利拉德 1990年7月15日 25岁 191cm 88kg 控球后卫 424万
12号 莫里斯-哈克利斯 1993年5月11日 22岁 206cm 98kg 小前锋 289万
18号 迈克-米勒 1980年2月19日 35岁 203cm 99kg 锋卫摇摆人 285万
21号 诺阿-冯莱 1995年8月24日 19岁 208cm 109kg 大前锋 264万
3号 CJ-麦科勒姆 1991年9月19日 23岁 191cm 86kg 后卫 253万
11号 迈耶斯-伦纳德 1992年2月27日 23岁 216cm 116kg 前锋/中锋 231万
24号 梅森-普拉姆利 1990年3月5日 25岁 211cm 107kg 前锋/中锋 142万
23号 阿伦-克拉布 1992年4月9日 23岁 198cm 93kg 得分后卫 95万
10号 蒂姆-弗雷泽 1990年11月1日 24岁 185cm 77kg 控球后卫 85万
5号 帕特-康诺顿 1993年1月6日 22岁 196cm 99kg 得分后卫 53万
44号 路易斯-蒙特罗 1993年4月6日 22岁 201cm 88kg 小前锋 53万
26号 菲尔-普雷西 1991年2月17日 24岁 180cm 79kg 控球后卫 完全自由球员
31号 丹尼尔-迭斯 1993年4月7日 22岁 203cm 100kg 小前锋 未签约新秀
34号 克里夫-亚历山大 1995年11月16日 19岁 203cm 109kg 大前锋

足球新闻推荐
频道推荐