1994-1995小牛队球员名单
2019-07-01 00:00作者:nba直播吧
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 吉姆-杰克逊 | 51 | 51 | 38.9 | 5.1 | 3.7 | 25.7 |
| 贾马尔-马什本 | 80 | 80 | 37.3 | 4.1 | 3.7 | 24.1 |
| 罗伊-塔普雷 | 55 | 1 | 24.6 | 8.2 | 1.1 | 12.6 |
| 杰森-基德 | 79 | 79 | 33.8 | 5.4 | 7.7 | 11.7 |
| 普奥珀耶-琼斯 | 80 | 80 | 29.8 | 10.6 | 2 | 10.3 |
| 乔治-麦克劳德 | 42 | 3 | 19.1 | 3.5 | 1.3 | 9.6 |
| 鲁西奥斯-哈里斯 | 79 | 31 | 21.5 | 2.8 | 1.7 | 9.5 |
| 斯科特-布鲁克斯 | 31 | 0 | 20.1 | 1.7 | 3 | 7.9 |
| 道格-史密斯 | 63 | 0 | 13.1 | 2.3 | 0.7 | 5.1 |
| 托尼-杜马斯 | 58 | 0 | 10.6 | 1.1 | 1 | 4.6 |
| 罗伦佐-威廉姆斯 | 82 | 81 | 29.1 | 8.4 | 1.5 | 4 |
| 唐纳德-霍吉 | 54 | 0 | 11.7 | 2.3 | 0.8 | 3.9 |
| 莫隆-威利 | 38 | 2 | 10.7 | 1 | 1.8 | 3.4 |
| 特里-戴维斯 | 46 | 2 | 12.6 | 3.4 | 0.2 | 3 |
