1985-1986赛季开拓者队球员名单
2019-07-01 00:00作者:nba直播吧
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 奇奇-范德维奇 | 79 | 76 | 35.3 | 2.7 | 2.4 | 24.8 |
| 克莱德-德雷克斯勒 | 75 | 58 | 34.3 | 5.6 | 8 | 18.5 |
| 迈克尔-汤普森 | 82 | 78 | 31.3 | 7.4 | 2.1 | 14.7 |
| 吉姆-帕克森 | 75 | 31 | 25.7 | 2 | 3.7 | 13.1 |
| 萨姆-鲍威 | 38 | 34 | 29.8 | 8.6 | 2.6 | 11.8 |
| 肯尼-凯尔 | 55 | 31 | 28.3 | 8.9 | 1.3 | 11.1 |
| 达内尔-瓦伦丁 | 28 | 27 | 26.2 | 2.6 | 5 | 9.1 |
| 史蒂夫-柯尔特 | 81 | 51 | 23.1 | 2.2 | 3.2 | 8.7 |
| 杰罗米-科尔西 | 79 | 2 | 15.4 | 3.7 | 1.1 | 8.5 |
| 特里-伯特 | 79 | 3 | 15.4 | 1.5 | 2.5 | 7.1 |
| 卡尔迪维尔-琼斯 | 80 | 19 | 18 | 4.4 | 0.9 | 4.7 |
| 肯-约翰逊 | 64 | 0 | 12.7 | 3.8 | 0.3 | 4.1 |
| 布莱恩-马丁 | 5 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0.8 |
