1984-1985赛季开拓者队球员名单
2019-07-01 00:00作者:nba直播吧
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 奇奇-范德维奇 | 72 | 69 | 34.8 | 3.2 | 1.5 | 22.4 |
| 迈克尔-汤普森 | 79 | 55 | 33.1 | 7.8 | 2.6 | 18.4 |
| 吉姆-帕克森 | 68 | 57 | 33.1 | 3.3 | 3.9 | 17.9 |
| 克莱德-德雷克斯勒 | 80 | 43 | 31.9 | 6 | 5.5 | 17.2 |
| 达内尔-瓦伦丁 | 75 | 59 | 30.4 | 2.9 | 7 | 11.6 |
| 肯尼-凯尔 | 48 | 30 | 23.3 | 6.7 | 1.2 | 10.4 |
| 萨姆-鲍威 | 76 | 62 | 29.2 | 8.6 | 2.8 | 10 |
| 史蒂夫-柯尔特 | 78 | 22 | 18.7 | 1.9 | 3.1 | 7.1 |
| 杰罗米-科尔西 | 77 | 0 | 12.4 | 2.7 | 0.8 | 6.1 |
| 阿代尔-诺里斯 | 78 | 13 | 14.3 | 3.2 | 0.6 | 5.1 |
| 伯纳德-汤普森 | 59 | 0 | 9.1 | 1.3 | 0.9 | 3.3 |
| 汤姆-谢夫勒 | 39 | 0 | 6.9 | 1.9 | 0.3 | 1.3 |
