1983-1984勇士队球员名单
2019-07-01 00:00作者:nba直播吧
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 普维斯-绍特 | 79 | 76 | 37.3 | 5.5 | 3.1 | 22.8 |
| 乔伊-巴里-卡罗尔 | 80 | 80 | 37 | 8 | 2.5 | 20.5 |
| 斯里谱-弗洛伊德 | 77 | 73 | 33.2 | 3.5 | 3.5 | 16.8 |
| 米奇-约翰逊 | 78 | 25 | 27.2 | 6.6 | 2.8 | 13.6 |
| 莱斯特-康纳 | 82 | 82 | 31.4 | 3.7 | 4.9 | 11.1 |
| 拉里-史密斯 | 75 | 63 | 27.9 | 9 | 1 | 7.8 |
| 唐-科林斯 | 61 | 6 | 15.7 | 2.1 | 1.1 | 7.2 |
| 迈克-布拉茨 | 82 | 0 | 17.4 | 1.7 | 3.1 | 6.8 |
| 罗恩-布鲁尔 | 13 | 3 | 16.2 | 1 | 0.5 | 5 |
| 萨姆-威廉姆斯 | 7 | 0 | 8.4 | 1.9 | 0.3 | 4 |
| 拉塞尔-克洛斯 | 45 | 0 | 7.9 | 1.8 | 0.5 | 3.7 |
| 达伦-提里斯 | 72 | 1 | 10.1 | 2.6 | 0.3 | 3.6 |
| 帕瑟-曼尼恩 | 57 | 0 | 8.2 | 1 | 0.8 | 2.1 |
| 罗伦佐-洛马尔 | 3 | 0 | 5 | 0.3 | 0.3 | 2 |
| 克里斯-恩格拉 | 46 | 1 | 7.8 | 2.1 | 0.2 | 1.7 |
