1981-1982勇士队球员名单
2019-07-01 00:00作者:nba直播吧
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 伯纳德-金 | 79 | 77 | 36.2 | 5.9 | 3.6 | 23.2 |
| 沃尔德-B-弗里 | 78 | 78 | 35.8 | 3.2 | 5.4 | 22.9 |
| 乔伊-巴里-卡罗尔 | 76 | 75 | 34.6 | 8.3 | 0.8 | 17 |
| 普维斯-绍特 | 76 | 8 | 23.4 | 3.5 | 2.8 | 14.4 |
| 拉里-史密斯 | 74 | 55 | 29.9 | 11 | 1.1 | 7.1 |
| 罗伦佐-洛马尔 | 79 | 11 | 15.9 | 1.2 | 2.9 | 6.2 |
| 萨姆-威廉姆斯 | 59 | 22 | 18.2 | 5.2 | 0.6 | 6.1 |
| JoeHassett | 68 | 2 | 11.6 | 0.8 | 1.5 | 5.7 |
| 里基-布朗 | 82 | 11 | 15.4 | 4.4 | 0.2 | 5.7 |
| 迈克-盖尔 | 75 | 70 | 23.9 | 2.5 | 3.5 | 5.6 |
| 索尼-帕克 | 71 | 0 | 12.7 | 2.5 | 1.3 | 3.9 |
| 莱韦斯-洛依德 | 16 | 0 | 5.9 | 1 | 0.4 | 3.6 |
| 汉克-麦克多维尔 | 30 | 1 | 11.2 | 3.3 | 0.7 | 3.2 |
