1981-1982雄鹿队球员名单
2019-07-01 00:00作者:nba直播吧
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 西德尼-蒙克利夫 | 80 | 80 | 37.3 | 6.7 | 4.8 | 19.8 |
| 马奎斯-约翰逊 | 60 | 52 | 31.7 | 6.1 | 3.6 | 16.5 |
| 布莱恩-温特斯 | 61 | 13 | 30 | 2.8 | 4.1 | 15.9 |
| 鲍伯-兰尼尔 | 74 | 72 | 26.8 | 5.2 | 3 | 13.5 |
| 奎因-巴克纳 | 70 | 70 | 30.8 | 3.6 | 4.7 | 12.9 |
| 米奇-约翰逊 | 76 | 71 | 25.4 | 6 | 2.8 | 12.9 |
| 朱尼奥-布里奇曼 | 41 | 4 | 22.5 | 3 | 2.7 | 12.5 |
| 斯科特-梅 | 65 | 7 | 18.3 | 3.4 | 2 | 9 |
| 罗伯特-史密斯 | 17 | 1 | 18.6 | 0.8 | 2.6 | 6.8 |
| 帕特-卡明斯 | 78 | 7 | 14.5 | 3.1 | 1.3 | 6.5 |
| 鲍伯-丹德里奇 | 11 | 0 | 15.8 | 1.5 | 1.2 | 4.7 |
| 阿尔顿-李斯特 | 80 | 23 | 14.8 | 4.8 | 1.1 | 4.5 |
| 凯文-斯塔康姆 | 7 | 0 | 12.9 | 1 | 1 | 4.3 |
| 迈克-埃文斯 | 14 | 0 | 14 | 0.9 | 1.6 | 4 |
| 哈维-凯奇 | 80 | 9 | 20 | 4.5 | 1.2 | 2.9 |
| GeoffCrompton | 35 | 1 | 5.8 | 1.2 | 0.4 | 0.8 |
| 布拉德-霍兰德 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 |
