1981-1982公牛队球员名单阵容
2019-07-01 00:00作者:nba直播吧
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 阿尔提斯-吉尔莫尔 | 82 | 82 | 34.1 | 10.2 | 1.7 | 18.5 |
| 雷杰-瑟乌斯 | 82 | 82 | 34.6 | 3.8 | 5.8 | 18.4 |
| DaveGreenwood | 82 | 82 | 35.5 | 9.6 | 3.2 | 14.6 |
| 里基-索伯斯 | 80 | 6 | 24.2 | 1.8 | 3.8 | 11.8 |
| 罗尼-莱斯特 | 75 | 74 | 30 | 2.8 | 4.8 | 11.6 |
| 德怀特-琼斯 | 78 | 18 | 26.2 | 6.5 | 1.5 | 10 |
| 奥兰多-乌尔里奇 | 75 | 12 | 15.8 | 3 | 1.1 | 7.3 |
| 拉里-凯侬 | 60 | 30 | 17.3 | 3 | 1.1 | 7.2 |
| 詹姆斯-威尔克斯 | 57 | 22 | 15.1 | 2.8 | 1.1 | 5.5 |
| 雷-布鲁姆 | 49 | 2 | 11.1 | 0.8 | 1.4 | 4.6 |
| 特雷西-杰克逊 | 38 | 0 | 10.8 | 1.3 | 0.6 | 4.5 |
| 杰克-罗宾逊 | 3 | 0 | 9.7 | 1 | 0 | 3.3 |
| 考比-迪特里克 | 74 | 0 | 13.5 | 2.5 | 1.2 | 3 |
| 罗杰-伯克曼 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0.8 | 0.8 |
