1978-1979掘金队球员名单阵容
2019-07-01 00:00作者:nba直播吧
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 大卫-汤普森 | 76 | 未知 | 35.1 | 3.6 | 3 | 24 |
| 乔治-麦克吉尼斯 | 76 | 未知 | 33.6 | 11.4 | 3.7 | 22.6 |
| 丹-伊塞尔 | 81 | 未知 | 33.9 | 9.1 | 3.1 | 17 |
| 查理-斯科特 | 79 | 未知 | 33.1 | 2.7 | 5.4 | 12 |
| 鲍伯-威尔克森 | 80 | 未知 | 30.3 | 5.2 | 3.6 | 11.4 |
| 汤姆-博斯威尔 | 79 | 未知 | 27.9 | 6.8 | 3.1 | 10.6 |
| 安东尼-罗伯茨 | 63 | 未知 | 19.6 | 4.1 | 1.7 | 7.9 |
| 罗伯特-史密斯 | 82 | 未知 | 18 | 1.8 | 2.5 | 6.4 |
| 伯-艾利斯 | 42 | 未知 | 6.4 | 1.5 | 0.2 | 2.7 |
| 金-休斯 | 81 | 未知 | 13.4 | 4.1 | 0.9 | 2.6 |
| 菲尔-希克斯 | 20 | 未知 | 6.4 | 1.4 | 0.4 | 2 |
| 约翰-库斯特 | 33 | 未知 | 6.4 | 0.4 | 1.1 | 1.4 |
| GeoffCrompton | 20 | 未知 | 4.4 | 1.2 | 0.3 | 1.3 |
