1976-1977赛季开拓者队球员名单
2019-07-01 00:00作者:nba直播吧
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 莫里斯-卢卡斯 | 79 | 未知 | 36.2 | 11.4 | 2.9 | 20.2 |
| 比尔-沃顿 | 65 | 未知 | 34.8 | 14.4 | 3.8 | 18.6 |
| 莱昂内尔-霍林斯 | 76 | 未知 | 29.3 | 2.8 | 4.1 | 14.7 |
| 鲍伯-格罗斯 | 82 | 未知 | 27.2 | 4.8 | 3 | 11.4 |
| 达夫-塔沃德兹克 | 74 | 未知 | 26.2 | 2.7 | 3.3 | 10.3 |
| 拉里-斯蒂尔 | 81 | 未知 | 20.7 | 2.3 | 2.1 | 10.3 |
| 赫姆-吉列姆 | 80 | 未知 | 20.8 | 2.5 | 2.1 | 9.3 |
| 约翰-戴维斯 | 79 | 未知 | 18.4 | 1.6 | 1.9 | 8 |
| 罗伊德-尼尔 | 58 | 未知 | 16.5 | 4.4 | 1 | 6.8 |
| 罗宾-琼斯 | 63 | 未知 | 16.9 | 4.7 | 1.3 | 5.5 |
| 沃利-沃克 | 66 | 未知 | 9.5 | 1.6 | 0.8 | 5.2 |
| 考奇-卡尔霍恩 | 70 | 未知 | 10.6 | 2.1 | 0.5 | 3.4 |
| 克莱德-梅耶斯 | 5 | 未知 | 4.8 | 1.2 | 0 | 0.8 |
