2014-2015赛季活塞队薪资
2019-07-01 00:00作者:nba直播吧
| 球员名称 | 薪资(美元) | 年薪(人民币) | 合同情况 |
| 布兰登-詹宁斯 | 800万 | 4914.48万 | 3年2400万,2013-7-31签订合同 |
| 约迪-米克斯 | 600万 | 3685.86万 | 3年1881万,2014-7-15签订合同 |
| 约纳斯-杰雷布科 | 450万 | 2764.395万 | 4年1600万美元,2011-12-10签订合同 |
| 威尔-拜纳姆 | 291万 | 1787.6421万 | 2年575万,2013-7-15签订合同 |
| 肯塔维厄斯-考德威尔-波普 | 277万 | 1701.6387万 | 4年1199万,2013-7-20签订合同 |
| 阿隆-格雷 | 269万 | 1652.4939万 | 2年526万,2012-7-28签订合同 |
| 安德烈-德拉蒙德 | 256万 | 1572.6336万 | 4年1066万,2012-7-11签订合同 |
| 路易吉-达托梅 | 175万 | 1075.0425万 | 2年350万,2013-7-15签订合同 |
| DJ-奥古斯丁 | 126万 | 774.0306万 | 1年126万,2013-12-15签订合同 |
| 凯尔-辛格勒 | 109万 | 669.5979万 | 3年313万,2012-7-12签订合同 |
| 约什-哈勒尔森 | 94万 | 577.4514万 | 2年底薪,2013-8-22签订合同 |
| 托尼-米切尔 | 81万 | 497.5911万 | 3年226万,2013-7-20签订合同 |
| 佩顿-西瓦 | 81万 | 497.5911万 | 2年底薪,2013-8-5签订合同 |
| 卡隆-巴特勒 | 24万 | 147.4344万 | 1年底薪,2014-3-2签订合同 |
| 卡蒂尔-马丁 | 5万 | 30.7155万 | 10天合同,2014-1-11签订合同 |
| 斯潘瑟-丁威迪 | 未签订合同 | ||
| 格雷格-门罗 | 受限自由球员 |
