2007-2008NBA快船薪资
2019-07-01 00:00作者:nba直播吧
| 球员 | 人民币(¥) | 07-08薪资(美元$) |
| 埃尔顿-布兰德 | 9525.07万 | 1534万 |
| 克里斯-卡曼 | 5340万 | 860万 |
| 卡蒂诺-莫布里 | 5184.77万 | 835万 |
| 科里-马盖蒂 | 4346.51万 | 700万 |
| 萨姆-卡塞尔 | 3818.72万 | 615万 |
| 蒂姆-托马斯 | 3495.84万 | 563万 |
| 肖恩-利文斯顿 | 2732.09万 | 440万 |
| 阿隆-威廉姆斯 | 1173.56万 | 189万 |
| 艾尔-索顿 | 1024.53万 | 165万 |
| 布莱文-奈特 | 993.49万 | 160万 |
| 丹-迪考 | 577.46万 | 93万 |
| 昆顿-罗斯 | 515.37万 | 83万 |
| 约什-鲍威尔 | 496.74万 | 80万 |
| 保罗-戴维斯 | 428.44万 | 69万 |
| 里奇-弗拉姆 | 384.98万 | 62万 |
| 鲁本-帕特森 | 186.28万 | 30万 |
| 吉勒莫-迪亚兹 | 37.26万 | 6万 |
| 球队总计 | 40261.1万 | 6484万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资
