1997-1998赛季尼克斯薪资
2019-07-01 00:00作者:nba直播吧
| 球员 | 人民币(¥) | 97-98赛季(美元$) |
| 帕特里克-尤因 | 12729.07万 | 2050万 |
| 拉里-约翰逊 | 5253.07万 | 846万 |
| 阿兰-休斯顿 | 3725.58万 | 600万 |
| 约翰-斯塔克斯 | 3172.95万 | 511万 |
| 克里斯-柴尔斯 | 1937.3万 | 312万 |
| 克里斯-米尔斯 | 1862.79万 | 300万 |
| 查尔斯-奥克利 | 1769.65万 | 285万 |
| 巴克-威廉姆斯 | 887.93万 | 143万 |
| 克里斯-杜德里 | 707.86万 | 114万 |
| 查理-沃德 | 651.98万 | 105万 |
| 赫伯-威廉姆斯 | 478.12万 | 77万 |
| RonGrandison | 167.65万 | 27万 |
| 皮特-梅耶斯 | 167.65万 | 27万 |
| 球队总计 | 33511.59万 | 5397万 |
汇率:1美元=6.2093人民币元
NBA薪资 NBA工资
