2010-2011赛季NBA猛龙队球员名单
2019-07-01 00:00作者:nba直播吧
| 球员号码 | 球员名称 | 阵容位置 | 身高 | 体重 | 出生年月 | 年龄 |
| 1 | 贾里特-杰克 | 后卫 | 191(cm)/6.27(ft) | 92(kg)/202.83(lb) | 1983年10月 | 27 |
| 3 | 马库斯-班克斯 | 控卫(PG) | 188(cm)/6.17(ft) | 94(kg)/207.23(lb) | 1981年11月 | 29 |
| 7 | 安德里亚-巴尼亚尼 | 前锋/中锋(C) | 213(cm)/6.99(ft) | 114(kg)/251.33(lb) | 1985年10月 | 25 |
| 8 | 何塞-卡尔德隆 | 控卫(PG) | 191(cm)/6.27(ft) | 96(kg)/211.64(lb) | 1981年09月 | 29 |
| 10 | 德玛尔-德罗赞 | 后卫/前锋 | 201(cm)/6.59(ft) | 101(kg)/222.67(lb) | 1989年08月 | 21 |
| 10 | 莱昂德罗-巴博萨 | 后卫 | 191(cm)/6.27(ft) | 93(kg)/205.03(lb) | 1982年11月 | 28 |
| 12 | 拉休-内斯特洛维奇 | 中锋(C) | 213(cm)/6.99(ft) | 117(kg)/257.94(lb) | 1976年05月 | 34 |
| 13 | 帕特里克-奥布莱恩特 | 中锋(C) | 213(cm)/6.99(ft) | 114(kg)/251.33(lb) | 1986年06月 | 24 |
| 13 | 大卫-安德森 | 前锋/中锋(C) | 211(cm)/6.92(ft) | 112(kg)/246.92(lb) | 1980年06月 | 30 |
| 14 | 乔伊-多西 | 大前锋 | 203(cm)/6.66(ft) | 123(kg)/271.17(lb) | 1983年12月 | 27 |
| 15 | 阿米尔-约翰逊 | 大前锋 | 206(cm)/6.76(ft) | 96(kg)/211.64(lb) | 1987年05月 | 23 |
| 21 | 罗纳德-杜普里 | 小前锋(SF) | 201(cm)/6.59(ft) | 96(kg)/211.64(lb) | 1981年01月 | 29 |
| 24 | 索尼-威姆斯 | 后卫/前锋 | 198(cm)/6.5(ft) | 94(kg)/207.23(lb) | 1986年07月 | 24 |
| 30 | 雷吉-埃文斯 | 大前锋 | 203(cm)/6.66(ft) | 112(kg)/246.92(lb) | 1980年05月 | 30 |
| 32 | 朱利安-莱特 | 前锋 | 203(cm)/6.66(ft) | 103(kg)/227.08(lb) | 1987年05月 | 23 |
| 43 | 里纳斯-克雷扎 | 后卫/前锋 | 203(cm)/6.66(ft) | 112(kg)/246.92(lb) | 1985年01月 | 25 |
| 99 | 埃德-戴维斯 | 大前锋 | 208(cm)/6.82(ft) | 99(kg)/218.26(lb) | 1989年06月 | 21 |
注:ft为英尺,lb为英镑
NBA球员名单
