2008-2009赛季开拓者队球员名单
2019-07-01 00:00作者:nba直播吧
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 布兰登-罗伊 | 78 | 78 | 37.2 | 4.7 | 5.1 | 22.6 |
| 拉玛库斯-阿尔德里奇 | 81 | 81 | 37.1 | 7.5 | 1.9 | 18.1 |
| 特拉维斯-奥特洛 | 81 | 6 | 27.7 | 4.1 | 1 | 12.8 |
| 史蒂夫-布雷克 | 69 | 69 | 31.7 | 2.5 | 5 | 11 |
| 鲁迪-费尔南德斯 | 78 | 4 | 25.6 | 2.7 | 2 | 10.4 |
| 格雷格-奥登 | 61 | 39 | 21.5 | 7 | 0.5 | 8.9 |
| 乔尔-普尔兹比拉 | 82 | 43 | 23.8 | 8.7 | 0.3 | 5.5 |
| 尼古拉斯-巴通姆 | 79 | 76 | 18.4 | 2.8 | 0.9 | 5.4 |
| 赛尔吉奥-罗德里格斯 | 80 | 13 | 15.3 | 1.6 | 3.6 | 4.5 |
| 杰里-贝勒斯 | 53 | 0 | 12.4 | 1.1 | 1.5 | 4.3 |
| 钱宁-弗莱 | 63 | 1 | 11.8 | 2.2 | 0.4 | 4.2 |
| 沙弗里克-兰多夫 | 10 | 0 | 3.7 | 1.8 | 0 | 1.8 |
| 埃克-迪奥古 | 19 | 0 | 3.8 | 0.9 | 0 | 1.4 |
| 迈克尔-鲁芬 | 11 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0.5 |
| 马泰尔-韦伯斯特 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
