当前位置:nba录像高清回放像 > NBA > NBA球员名单 > 正文

2005-2006魔术队球员名单阵容

2019-07-01 00:00作者:nba直播吧

球员名称 出场次数 首发场次 场均出场时间 篮板 助攻 得分
史蒂夫-弗朗西斯 46 45 37.7 4.8 5.7 16.2
德怀特-霍华德 82 81 36.8 12.5 1.5 15.8
格兰特-希尔 21 17 29.2 3.8 2.3 15.1
希度-特科格鲁 78 59 33.5 4.3 2.8 14.9
贾米尔-尼尔森 62 33 28.8 2.9 4.9 14.6
德肖恩-史蒂文森 82 82 32.3 2.9 2 11
卡洛斯-阿罗约 27 0 22 2.2 2.9 10.8
肯杨-杜林 50 7 22.7 1.6 2.2 9.4
托尼-巴蒂 82 82 27 5.6 0.6 7.9
达科-米利西奇 30 1 20.9 4.1 1.1 7.6
帕特-加里蒂 57 0 16.5 1.9 0.7 4.9
特雷沃-阿里扎 21 0 13.8 3.9 0.7 4.7
凯文-卡托 23 0 13 2.7 0.1 3.8
特拉维斯-迪纳尔 23 0 10.7 0.9 0.7 3.8
马里奥-卡苏 28 0 7.6 2.1 0.1 2.9
博-奥特洛 32 0 11.1 2.4 0.4 2.3
斯特西-奥格蒙 36 3 10.7 1.5 0.6 2
特伦斯-莫里斯 22 0 8.7 1.7 0.2 1.6

最近关注nba

热点nba内容

更多