2004-2005雄鹿队球员名单
2019-07-01 00:00作者:nba直播吧
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 迈克尔-里德 | 75 | 75 | 38 | 4.2 | 2.3 | 23 |
| 德斯蒙德-梅森 | 80 | 71 | 36.2 | 3.9 | 2.7 | 17.2 |
| 迈克-詹姆斯 | 47 | 0 | 24.8 | 2.6 | 3.9 | 11.4 |
| 乔-史密斯 | 74 | 73 | 30.6 | 7.3 | 0.9 | 11 |
| 基斯-范霍恩 | 33 | 13 | 24.8 | 5 | 1.2 | 10.4 |
| 莫里斯-威廉姆斯 | 80 | 80 | 28.2 | 3.1 | 6.1 | 10.2 |
| 丹-加祖里奇 | 81 | 81 | 22 | 8.3 | 0.4 | 7.3 |
| 安东尼-戈尔德怀尔 | 24 | 2 | 20.1 | 2.1 | 3.3 | 6.4 |
| 马库斯-费泽尔 | 54 | 0 | 16.7 | 3.2 | 1.2 | 6.2 |
| 扎扎-帕楚里亚 | 74 | 4 | 18.9 | 5.1 | 0.8 | 6.2 |
| 肯达尔-吉尔 | 14 | 0 | 20.3 | 2.6 | 1.9 | 6.1 |
| 托尼-库克奇 | 53 | 6 | 20.7 | 3 | 3 | 5.6 |
| 埃里克-斯特里克兰 | 62 | 5 | 16.4 | 1.7 | 1.9 | 4.9 |
| 埃迪-豪斯 | 5 | 0 | 8.2 | 0.6 | 1 | 3.2 |
| 吉登-汉密尔顿 | 16 | 0 | 9.9 | 2.6 | 0.4 | 3.2 |
| 卡尔文-布斯 | 17 | 0 | 11.1 | 2.9 | 0.2 | 2.5 |
| 丹尼尔-圣蒂亚哥 | 11 | 0 | 9.5 | 1.7 | 0.1 | 2 |
| 里斯-甘尼斯 | 11 | 0 | 7.2 | 0.3 | 0.4 | 1.4 |
