2003-2004赛季国王队球员名单阵容
2019-07-01 00:00作者:nba直播吧
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 佩贾-斯托亚科维奇 | 81 | 81 | 40.3 | 6.3 | 2.1 | 24.2 |
| 克里斯-韦伯 | 23 | 23 | 36.1 | 8.7 | 4.6 | 18.7 |
| 迈克-毕比 | 82 | 82 | 36.3 | 3.4 | 5.4 | 18.4 |
| 布拉德-米勒 | 72 | 53 | 36.4 | 10.3 | 4.3 | 14.1 |
| 鲍比-杰克逊 | 50 | 0 | 23.7 | 3.5 | 2.1 | 13.8 |
| 道格-克里斯蒂 | 82 | 82 | 33.9 | 4 | 4.2 | 10.1 |
| 维拉蒂-迪瓦茨 | 81 | 81 | 28.6 | 5.7 | 5.3 | 9.9 |
| 安东尼-皮勒 | 75 | 0 | 18.5 | 2 | 1.6 | 5.7 |
| 达柳斯-桑盖拉 | 73 | 7 | 13.4 | 3.1 | 0.7 | 4.6 |
| 托尼-马森博格 | 59 | 0 | 13.4 | 3.2 | 0.5 | 4.3 |
| 贾巴里-史密斯 | 31 | 0 | 5.4 | 1 | 0.4 | 2.1 |
| 杰拉德-华莱士 | 37 | 1 | 9.1 | 2 | 0.5 | 2 |
| 罗德尼-布福德 | 22 | 0 | 6.4 | 0.7 | 0.3 | 1.9 |
