1998-1999雄鹿队球员名单
2019-07-01 00:00作者:nba直播吧
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 格伦-罗宾迅 | 47 | 47 | 33.6 | 5.9 | 2.1 | 18.4 |
| 雷-阿伦 | 50 | 50 | 34.4 | 4.2 | 3.6 | 17.1 |
| 萨姆-卡塞尔 | 4 | 0 | 24.8 | 2.3 | 4.3 | 13.8 |
| 特里尔-布兰登 | 15 | 14 | 33.7 | 3.5 | 6.9 | 13.5 |
| 戴尔-库里 | 42 | 0 | 20.6 | 2 | 1.1 | 10.1 |
| 特伊隆-希尔 | 17 | 17 | 30.4 | 7.9 | 1 | 8.6 |
| 蒂姆-托马斯 | 33 | 26 | 18.9 | 2.8 | 0.9 | 8.5 |
| 阿尔蒙-吉列姆 | 34 | 5 | 19.6 | 3.7 | 0.6 | 8.3 |
| 海伍德-沃克曼 | 29 | 29 | 28.1 | 3.5 | 5.9 | 6.9 |
| 克里斯-加特林 | 30 | 1 | 16.5 | 3.8 | 0.7 | 6.3 |
| 维尼-德纳特 | 48 | 7 | 22.8 | 2.1 | 3.6 | 5.9 |
| 罗伯特-特雷勒 | 49 | 43 | 16 | 3.7 | 0.8 | 5.3 |
| 埃尔文-约翰逊 | 50 | 7 | 20.5 | 6.4 | 0.4 | 5.1 |
| 迈克尔-库里 | 50 | 4 | 22.9 | 2.2 | 1.6 | 4.9 |
| 埃利奧特-佩里 | 5 | 0 | 9.4 | 1.6 | 2.4 | 4 |
| 斯格特-威廉姆斯 | 5 | 0 | 5.8 | 2.4 | 0 | 2.8 |
| 杰拉德-霍尼卡特 | 3 | 0 | 4 | 0.3 | 0 | 1.7 |
| 阿多尼斯-乔丹 | 4 | 0 | 4.5 | 0 | 0.8 | 1.5 |
| 保罗-格兰特 | 2 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
| 贾米尔-法伊克 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
