1998-1999赛季猛龙队球员名单
2019-07-01 00:00作者:nba直播吧
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 文斯-卡特 | 50 | 49 | 35.2 | 5.7 | 3 | 18.3 |
| 道格-克里斯蒂 | 50 | 50 | 35.4 | 4.1 | 3.7 | 15.2 |
| 凯文-威利斯 | 42 | 38 | 29 | 8.3 | 1.6 | 12 |
| 迪-布朗 | 49 | 0 | 28.1 | 2.1 | 2.9 | 11.2 |
| 特雷西-麦克格雷迪 | 49 | 2 | 22.6 | 5.7 | 2.3 | 9.3 |
| 约翰-华莱士 | 48 | 3 | 16.9 | 3.6 | 1 | 8.6 |
| 查尔斯-奥克利 | 50 | 50 | 32.7 | 7.5 | 3.4 | 7 |
| 阿尔文-威廉姆斯 | 50 | 45 | 21 | 1.6 | 2.6 | 5 |
| 约翰-托马斯 | 39 | 11 | 15.2 | 3.4 | 0.4 | 4.3 |
| 雷杰-斯莱特 | 30 | 0 | 8.8 | 2.3 | 0.2 | 3.8 |
| 迈克尔-斯蒂沃特 | 42 | 2 | 9.4 | 2.4 | 0.1 | 1.5 |
| 肖恩-马科斯 | 8 | 0 | 3.5 | 0.1 | 0 | 1.4 |
| 奈格勒-奈特 | 6 | 0 | 9.3 | 1 | 1.3 | 1.3 |
| 米切尔-威廉姆斯 | 2 | 0 | 7.5 | 0.5 | 0 | 1 |
| LaMarkBaker | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 威廉-康宁汉姆 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
