1996-1997公牛队球员名单阵容
2019-07-01 00:00作者:nba直播吧
| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 迈克尔-乔丹 | 82 | 82 | 37.9 | 5.9 | 4.3 | 29.6 |
| 斯科蒂-皮蓬 | 82 | 82 | 37.7 | 6.5 | 5.7 | 20.2 |
| 托尼-库克奇 | 57 | 15 | 28.2 | 4.6 | 4.5 | 13.2 |
| 卢克-朗利 | 59 | 59 | 24.9 | 5.6 | 2.4 | 9.1 |
| 斯蒂夫-科尔 | 82 | 0 | 22.7 | 1.6 | 2.1 | 8.1 |
| 贾森-卡菲 | 75 | 19 | 18.7 | 4 | 1.2 | 7.3 |
| 毕森-德勒 | 9 | 0 | 15.3 | 3.7 | 1.3 | 7 |
| 罗恩-哈珀 | 76 | 74 | 22.9 | 2.5 | 2.5 | 6.3 |
| 丹尼斯-罗德曼 | 55 | 54 | 35.4 | 16.1 | 3.1 | 5.7 |
| 兰迪-布朗 | 72 | 3 | 14.7 | 1.5 | 1.8 | 4.7 |
| 比尔-温宁顿 | 61 | 19 | 12.8 | 2.1 | 0.7 | 4.6 |
| 罗伯特-帕里什 | 43 | 3 | 9.4 | 2.1 | 0.5 | 3.7 |
| 迪克-辛普金斯 | 48 | 0 | 8.2 | 1.9 | 0.6 | 1.9 |
| 朱德-布伊奇勒 | 76 | 0 | 9.3 | 1.7 | 0.8 | 1.8 |
| 马特-斯特杰纳 | 2 | 0 | 6 | 1.5 | 1 | 1.5 |
