| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| Lou-哈德森 | 80 | 未知 | 38.6 | 4.7 | 3.5 | 25.4 |
| 乔-考德威尔 | 82 | 未知 | 34.8 | 5 | 3.5 | 21.1 |
| 沃尔特-贝拉米 | 23 | 未知 | 37.2 | 13.5 | 3.8 | 15.5 |
| MahdiAbdul-Rahman | 82 | 未知 | 33.6 | 4 | 6.8 | 15.3 |
| 比尔-布里奇斯 | 82 | 未知 | 39.9 | 14.4 | 4.2 | 14.8 |
| 吉姆-戴维斯 | 82 | 未知 | 32 | 9.7 | 2.9 | 13.6 |
| 加里-格雷戈尔 | 81 | 未知 | 19.8 | 4.9 | 0.8 | 8.1 |
| 布奇-贝尔德 | 72 | 未知 | 13.1 | 1.9 | 1.7 | 7 |
| 唐-奥尔 | 66 | 未知 | 14.9 | 1.1 | 1.5 | 6.2 |
| 达夫-纽马克 | 64 | 未知 | 9.6 | 2.7 | 0.7 | 4.9 |
| 格兰迪-奥马雷 | 24 | 未知 | 4.7 | 1.1 | 0.4 | 2.1 |
| BumperTormohlen | 2 | 未知 | 5.5 | 2 | 0.5 | 2 |
| 里切尔-盖兰 | 8 | 未知 | 8 | 0.3 | 1.5 | 0.9 |
