| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| Lou-哈德森 | 81 | 未知 | 35.4 | 6.6 | 2.7 | 21.9 |
| 泽尔莫-贝蒂 | 72 | 未知 | 35.8 | 11.1 | 1.8 | 21.5 |
| 乔-考德威尔 | 81 | 未知 | 33.6 | 3.7 | 4 | 15.8 |
| 唐-奥尔 | 76 | 未知 | 26.3 | 2.2 | 2.9 | 12.1 |
| 比尔-布里奇斯 | 80 | 未知 | 36.6 | 14.2 | 3.7 | 11.8 |
| MahdiAbdul-Rahman | 80 | 未知 | 30.3 | 3.3 | 5.9 | 11.2 |
| 吉姆-戴维斯 | 78 | 未知 | 17.5 | 6.8 | 1.2 | 8.8 |
| 保罗-塞拉斯 | 79 | 未知 | 23.5 | 9.4 | 1.8 | 8.7 |
| 里切尔-盖兰 | 27 | 未知 | 17.5 | 2.2 | 3.7 | 5.6 |
| 乔治-莱赫曼 | 11 | 未知 | 12.5 | 0.8 | 2.5 | 5.5 |
| 斯基普-哈利卡 | 26 | 未知 | 8.4 | 0.6 | 1.4 | 4.1 |
| 德尼斯-汉密尔顿 | 25 | 未知 | 5.6 | 1.2 | 0.3 | 3 |
| 德怀特-沃勒 | 11 | 未知 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |
