| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 比利-康宁汉姆 | 82 | 未知 | 40.8 | 12.8 | 3.5 | 24.8 |
| 豪尔-格瑞尔 | 82 | 未知 | 40.4 | 5.3 | 5 | 23.1 |
| 切特-沃克 | 82 | 未知 | 33.6 | 7.8 | 1.8 | 18 |
| 卢克-杰克逊 | 25 | 未知 | 33.6 | 11.4 | 2.2 | 14.4 |
| 阿尔奇-克拉克 | 82 | 未知 | 26.1 | 3.2 | 3.6 | 13.5 |
| 沃利-琼斯 | 81 | 未知 | 28.9 | 3.1 | 3.6 | 13.2 |
| 达雷尔-伊姆霍夫 | 82 | 未知 | 28.8 | 9.7 | 2.7 | 9.2 |
| 乔治-威尔森 | 38 | 未知 | 14.5 | 5.7 | 0.8 | 5.8 |
| 约翰-格林 | 74 | 未知 | 10.7 | 4.5 | 0.6 | 4.7 |
| 沙勒尔-汉密尔顿 | 50 | 未知 | 7 | 1.7 | 0.4 | 3.7 |
| 马特-古奥卡斯 | 72 | 未知 | 11.6 | 1.3 | 1.4 | 3.3 |
| 克莱格-雷蒙德 | 27 | 未知 | 6.6 | 2.5 | 0.3 | 2 |
