| 球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 威利斯-里德 | 78 | 未知 | 36.2 | 14.6 | 1.6 | 20.9 |
| 沃尔特-贝拉米 | 79 | 未知 | 38.1 | 13.5 | 2.6 | 19 |
| 迪克-巴奈特 | 67 | 未知 | 29.4 | 3.4 | 2.4 | 17 |
| 霍华德-科密维斯 | 65 | 未知 | 35.1 | 2.8 | 6.2 | 15.7 |
| 迪克-范阿斯戴尔 | 79 | 未知 | 36.6 | 7 | 3.1 | 15.1 |
| 达夫-斯托沃茨 | 76 | 未知 | 24.9 | 6.2 | 1.9 | 13 |
| 卡兹-拉塞尔 | 77 | 未知 | 22 | 3.3 | 2.4 | 11.3 |
| EmBryant | 63 | 未知 | 25.3 | 4.3 | 3.5 | 8.7 |
| 弗莱迪-克劳福德 | 19 | 未知 | 10.1 | 2.5 | 0.6 | 5.9 |
| 亨利-阿克因 | 50 | 未知 | 9.1 | 2.4 | 0.5 | 3.8 |
| 维恩-莫里斯 | 13 | 未知 | 5.8 | 1.7 | 0.2 | 3.5 |
| 奈伊尔-约翰逊 | 51 | 未知 | 10.2 | 3.3 | 0.7 | 3.4 |
| 达夫-多伊奇 | 19 | 未知 | 4.9 | 1.1 | 0.8 | 1.1 |
