| 球员名称 | 
			出场 | 
			时间 | 
			投篮 | 
			盖帽 | 
			失误 | 
			抢断 | 
			助攻 | 
			篮板 | 
			得分 | 
			效率值(PER) | 
		
		
			| 勒布朗-詹姆斯 | 
			20场 | 
			42.3 | 
			41.70% | 
			1.1 | 
			4.1 | 
			1.7 | 
			8.5助 | 
			11.3板 | 
			30.1分 | 
			30.5 | 
		
		
			| 凯里-欧文 | 
			13场 | 
			35.7 | 
			43.80% | 
			0.8 | 
			1.5 | 
			1.3 | 
			3.8助 | 
			3.6板 | 
			19分 | 
			18.2 | 
		
		
			| 凯文-乐福 | 
			4场 | 
			26.8 | 
			41.50% | 
			0.5 | 
			1.5 | 
			0.3 | 
			2.5助 | 
			7板 | 
			14.3分 | 
			15.8 | 
		
		
			| J.R.史密斯 | 
			18场 | 
			31.2 | 
			40.30% | 
			0.6 | 
			0.8 | 
			0.9 | 
			1.2助 | 
			4.7板 | 
			12.8分 | 
			12.3 | 
		
		
			| 季莫费-莫兹戈夫 | 
			20场 | 
			26.4 | 
			50.00% | 
			1.8 | 
			1.9 | 
			0.4 | 
			0.7助 | 
			7.3板 | 
			10.6分 | 
			14.3 | 
		
		
			| 特里斯坦-汤普森 | 
			20场 | 
			36.3 | 
			55.80% | 
			1.2 | 
			0.8 | 
			0.3 | 
			0.5助 | 
			10.8板 | 
			9.6分 | 
			17 | 
		
		
			| 伊曼-香珀特 | 
			20场 | 
			34.8 | 
			36.00% | 
			0.8 | 
			0.7 | 
			1.3 | 
			1.2助 | 
			4.9板 | 
			9.1分 | 
			10.9 | 
		
		
			| 马修-德拉维多瓦 | 
			20场 | 
			24.9 | 
			34.60% | 
			0 | 
			1.8 | 
			0.5 | 
			2.7助 | 
			2.1板 | 
			7.2分 | 
			6 | 
		
		
			| 詹姆斯-琼斯 | 
			20场 | 
			15.6 | 
			34.70% | 
			0.2 | 
			0.3 | 
			0.4 | 
			0.5助 | 
			1.5板 | 
			4.4分 | 
			4.2 | 
		
		
			| 乔-哈里斯 | 
			6场 | 
			2.5 | 
			33.30% | 
			0 | 
			0.2 | 
			0 | 
			0.2助 | 
			0.2板 | 
			1.3分 | 
			0.6 | 
		
		
			| 肯德里克-帕金斯 | 
			8场 | 
			4 | 
			25.00% | 
			0.4 | 
			0.5 | 
			0 | 
			0助 | 
			1.1板 | 
			1.3分 | 
			1.1 | 
		
		
			| 迈克-米勒 | 
			9场 | 
			7.1 | 
			60.00% | 
			0.1 | 
			0.1 | 
			0.1 | 
			0助 | 
			1.1板 | 
			1分 | 
			1.9 | 
		
		
			| 肖恩-马里昂 | 
			6场 | 
			4.2 | 
			16.70% | 
			0 | 
			0 | 
			0.3 | 
			0.2助 | 
			1板 | 
			0.3分 | 
			1 | 
		
		
			| 布兰登-海伍德 | 
			1场 | 
			2 | 
			0.00% | 
			0 | 
			0 | 
			0 | 
			0助 | 
			0板 | 
			0分 | 
			-1 | 
		
	
   
    历届NBA总冠军   
   
     NBA薪资排行榜  
     
   NBA效率值 
  
    NBA季后赛  
   
    NBA选秀排名