| 转会球员 | 转会说明 | 转入/转出 |
| 吉米尔-弗雷德特 | 签约至马刺 | 转出 |
| 肯德里克-帕金斯 | 签约来自骑士 | 转入 |
| 托尼-道格拉斯 | 签约至步行者 | 转出 |
转会球员 |
原球队 | 现球队 | 合同 | 类型 |
| 帕金斯 | 骑士 | 鹈鹕 | 底薪合同 | 完全自由球员 |
| 阿金萨 | 鹈鹕 | 鹈鹕 | 四年2000万 | 完全自由球员 |
| 阿西克 | 鹈鹕 | 鹈鹕 | 五年6000万 | 完全自由球员 |
| 巴比特 | 鹈鹕 | 完全自由球员 | ||
| 诺里斯-科尔 | 鹈鹕 | 受限自由球员 | ||
| 康宁汉姆 | 鹈鹕 | 鹈鹕 | 3年900万 | 完全自由球员 |
| 弗雷德特 | 鹈鹕 | 完全自由球员 | ||
| 埃里克-戈登 | 鹈鹕 | 鹈鹕 | 执行球员选项,价值1550万 | 非限制自由球员-球员选项 |
| 杰夫-威西 | 鹈鹕 | 完全自由球员 | ||
| 阿隆佐-基 | 开拓者 | 鹈鹕 | 2年275万 | 完全自由球员 |
| NBA球员名单 | NBA总冠军 | NBA选秀排名 | NBA最佳阵容 | NBA最佳新秀 |
| NBA季后赛 | NBA薪资 | NBA效率值 | NBA得分榜 | NBA转会交易 |
