| 转会球员 | 转会说明 | 转入/转出 |
| 赛迪-奥斯曼、拉基姆-克里斯马斯、多米尼克-波因特 | 选秀 | 选秀 |
| 莫-威廉姆斯 | 签约来自黄蜂 | 转入 |
| 肖恩-马里昂 | 退役 | 退役 |
| 理查德-杰弗森 | 签约来自小牛 | 转入 |
| 肯德里克-帕金斯 | 签约至鹈鹕 | 转出 |
| 迈克-米勒、布兰登-海伍德 | 交易至开拓者 | 转出 |
转会球员 |
原球队 | 现球队 | 合同 | 类型 |
| 理查德-杰弗森 | 小牛 | 骑士 | 老将底薪 | 完全自由球员 |
| 德拉维多瓦 | 骑士 | 骑士 | 1年120万 | 受限自由球员 |
| 勒布朗-詹姆斯 | 骑士 | 骑士 | 2年4697万,第2年球员选项 | 非限制自由球员-球员选项 |
| 詹姆斯-琼斯 | 骑士 | 完全自由球员 | ||
| 乐福 | 骑士 | 骑士 | 五年1.13亿 | 非限制自由球员-球员选项 |
| 马里昂 | 骑士 | 完全自由球员 | ||
| 莫兹戈夫 | 骑士 | 骑士 | 骑士执行495万球队选项 | 非限制自由球员-球队选项 |
| 帕金斯 | 骑士 | 鹈鹕 | 底薪合同 | 完全自由球员 |
| 香珀特 | 骑士 | 骑士 | 四年4000万续约骑士,第四年球员选项 | 受限自由球员 |
| JR-史密斯 | 骑士 | 跳出合同,成为自由球员 | 非限制自由球员-球员选项 | |
| 特里斯坦-汤普森 | 骑士 | 受限自由球员 |
