| 转会球员 | 转会说明 | 转入/转出 |
| 帕特-康诺顿、丹尼尔-迭兹 | 选秀 | 选秀 |
| 埃德-戴维斯 | 从湖人签约 | 转入 |
| 艾尔-法努克-阿米努 | 签约来自小牛 | 转入 |
| 杰拉德-亨德森、诺阿-冯莱 | 从黄蜂交易 | 转入 |
| 梅森-普兰姆利 | 从篮网交易 | 转入 |
| 莫里斯-哈克莱斯 | 交易自魔术 | 转入 |
| 阿隆-阿弗拉罗 | 签约至尼克斯 | 转出 |
| 迈克-米勒、布兰登-海伍德 | 交易自骑士 | 转入 |
| 韦斯利-马修斯 | 签约至小牛 | 转出 |
| 史蒂夫-布雷克 | 交易至篮网 | 转出 |
| 尼古拉斯-巴图姆 | 交易至黄蜂 | 转出 |
| 罗宾-洛佩斯 | 签约至尼克斯 | 转出 |
| 拉马库斯-阿尔德里奇 | 签约至马刺 | 转出 |
| 布兰登-海伍德 | 裁退 | 转出 |
转会球员 |
原球队 | 现球队 | 合同 | 类型 |
| 马修斯 | 开拓者 | 小牛 | 4年7000万 | 完全自由球员 |
| 阿弗拉罗 | 开拓者 | 尼克斯 | 两年1600万,第二年球员选项 | 非限制自由球员-球员选项 |
| 拉马库斯-阿尔德里奇 | 开拓者 | 马刺 | 4年8410万,第4年为球员选项 | 完全自由球员 |
| 布雷克 | 开拓者 | 篮网 | 执行217万球员选项,被交易至篮网 | 非限制自由球员-球员选项 |
| 弗里兰德 | 开拓者 | 完全自由球员 | ||
| 阿隆佐-基 | 开拓者 | 鹈鹕 | 2年275万 | 完全自由球员 |
| 罗宾-洛佩斯 | 开拓者 | 尼克斯 | 4年5400万 | 完全自由球员 |
| 达雷尔-赖特 | 开拓者 | 完全自由球员 |
