| 转会球员 | 转会说明 | 转入/转出 |
| 德安杰洛-拉塞尔、拉里-南斯、安东尼-布朗 | 选秀 | 选秀 |
| 罗伊-希伯特 | 交易自步行者 | 转入 |
| 路易斯-威廉姆斯 | 签约来自猛龙 | 转入 |
| 布兰顿-巴斯 | 签约来自凯尔特人 | 转入 |
| 罗伯特-阿普肖 | 自由签约 | 转入 |
| 埃德-戴维斯 | 签约至开拓者 | 转出 |
| 乔纳森-霍尔姆斯 | 自由签约 | 转入 |
| 罗尼-普莱斯 | 签约至太阳 | 转出 |
| 韦恩-艾灵顿 | 签约至篮网 | 转出 |
| 林书豪 | 签约至黄蜂 | 转出 |
| 乔丹-希尔 | 签约至步行者 | 转出 |
| 韦斯利-约翰逊 | 签约至快船 | 转出 |
转会球员 |
原球队 | 现球队 | 合同 | 类型 |
| 林书豪 | 湖人 | 黄蜂 | 2年430万 | 完全自由球员 |
| 布鲁 | 湖人 | 完全自由球员 | ||
| 布泽尔 | 湖人 | 完全自由球员 | ||
| 艾德-戴维斯 | 湖人 | 开拓者 | 三年2000万 | 非限制自由球员-球员选项 |
| 艾灵顿 | 湖人 | 篮网 | 2年300万 | 完全自由球员 |
| 乔丹-希尔 | 湖人 | 步行者 | 待定 | 非限制自由球员-球队选项 |
| 韦斯利-约翰逊 | 湖人 | 快船 | 一年110万 | 完全自由球员 |
| 罗尼-普莱斯 | 湖人 | 太阳 | 一年150万 | 完全自由球员 |
| 路易斯-威廉姆斯 | 猛龙 | 湖人 | 3年2100万 | 完全自由球员 |
| 希伯特 | 步行者 | 湖人 | 希伯特执行球员选项,后被交易至湖人 | 完全自由球员 |
| NBA球员名单 | NBA总冠军 | NBA选秀排名 | NBA最佳阵容 | NBA最佳新秀 |
| NBA季后赛 | NBA薪资 | NBA效率值 | NBA得分榜 | NBA转会交易 |
