| NBA老鹰队技术统计 | ||||||||||||
| 首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
| 凯尔-科沃尔 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6-13 | 46.15% | 5-10 | 45 | 11 |
| 保罗-米尔萨普 | 15 | 17 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6-21 | 28.57% | 0-5 | 44 | 22 |
| 杰夫-蒂格 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5-16 | 31.25% | 0-2 | 35 | 9 |
| 德马尔-卡罗尔 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1-7 | 14.29% | 0-5 | 29 | 4 |
| 佩罗-安蒂奇 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-5 | 0.00% | 0-3 | 21 | 2 |
| 替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
| 埃尔顿-布兰德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 3 | -1 |
| 路易斯-威廉姆斯 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0.00% | 0-1 | 12 | 0 |
| 迈克-斯科特 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-14 | 35.71% | 3-10 | 28 | 9 |
| 谢尔文-马克 | 13 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5-12 | 41.67% | 3-8 | 23 | 14 |
| 丹尼斯-施劳德 | 未出场 | |||||||||||
| 迈克-穆斯卡拉 | 未出场 | |||||||||||
| 卡蒂尔-马丁 | 未出场 | |||||||||||
| 约翰-詹金斯 | 不出场 | |||||||||||
| 艾尔-霍福德 | 不出场 | |||||||||||
| 古斯塔沃-阿永 | 不出场 | |||||||||||
| 总计 | 80 | 38 | 15 | 16 | 9 | 4 | 10 | 28-92 | 30.43% | 11-44 | 240 | 70 |
| NBA步行者队技术统计 | ||||||||||||
| 首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
| 大卫-韦斯特 | 4 | 13 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1-7 | 14.29% | 0-0 | 43 | 17 |
| 罗伊-希伯特 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6-10 | 60.00% | 0-0 | 31 | 18 |
| 乔治-希尔 | 15 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3-10 | 30.00% | 0-5 | 44 | 18 |
| 保罗-乔治 | 30 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11-23 | 47.83% | 1-8 | 43 | 31 |
| 兰斯-斯蒂芬森 | 19 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8-12 | 66.67% | 1-3 | 39 | 28 |
| 替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
| 克里斯-科普兰德 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50.00% | 1-1 | 7 | 2 |
| 伊恩-马辛米 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 14 | 5 | |
| CJ-沃特森 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 50.00% | 0-1 | 19 | 4 |
| 拉苏-巴特勒 | 未出场 | |||||||||||
| 拉沃伊-阿伦 | 未出场 | |||||||||||
| 唐纳德-斯隆 | 未出场 | |||||||||||
| 埃文-特纳 | 未出场 | |||||||||||
| 路易斯-斯科拉 | 未出场 | |||||||||||
| 安德鲁-拜纳姆 | 不出场 | |||||||||||
| 所罗门-希尔 | 不出场 | |||||||||||
| 总计 | 92 | 55 | 10 | 17 | 6 | 13 | 17 | 33-70 | 47.14% | 3-18 | 240 | 123 |
