| NBA公牛队技术统计 | ||||||||||||
| 首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
| 迈克-邓利维 | 35 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12-19 | 63.16% | 8-10 | 40 | 32 |
| 卡洛斯-布泽尔 | 14 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6-12 | 50.00% | 0-0 | 24 | 14 |
| 科克-辛里奇 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 50.00% | 0-1 | 31 | 12 |
| 乔金-诺阿 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2-4 | 50.00% | 0-0 | 41 | 11 |
| 吉米-巴特勒 | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | 42.86% | 2-5 | 41 | 16 |
| 替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
| 托尼-斯内尔 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.00% | 0-2 | 9 | -1 |
| 塔基-吉布森 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5-8 | 62.50% | 0-0 | 31 | 14 |
| D.J.-奥古斯丁 | 13 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4-15 | 26.67% | 2-6 | 24 | 9 |
| 路易斯-阿蒙德森 | 未出场 | |||||||||||
| 罗尼-布鲁尔 | 未出场 | |||||||||||
| 迈克-詹姆斯 | 未出场 | |||||||||||
| 吉默尔-弗雷德特 | 未出场 | |||||||||||
| 耐泽-莫罕默德 | 未出场 | |||||||||||
| 德里克-罗斯 | 不出场 | |||||||||||
| 格雷格-史密斯 | 不出场 | |||||||||||
| 总计 | 100 | 36 | 7 | 24 | 8 | 2 | 16 | 34-71 | 47.89% | 12-24 | 240 | 107 |
| NBA奇才队技术统计 | ||||||||||||
| 首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
| 内内 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5-15 | 33.33% | 0-0 | 29 | 4 |
| 特雷沃-阿里扎 | 16 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7-16 | 43.75% | 2-6 | 40 | 20 |
| 马尔辛-戈塔特 | 13 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6-12 | 50.00% | 0-0 | 38 | 21 |
| 约翰-沃尔 | 23 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 7-14 | 50.00% | 1-2 | 37 | 24 |
| 布拉德利-比尔 | 25 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8-18 | 44.44% | 3-6 | 39 | 24 |
| 替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
| 艾尔-哈灵顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 安德烈-米勒 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 33.33% | 0-0 | 11 | 1 |
| 德鲁-古登 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | |
| 马特尔-韦伯斯特 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 40.00% | 2-5 | 18 | 7 |
| 加雷特-坦普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 特雷沃-布克 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 33.33% | 0-0 | 23 | 5 |
| 奥托-波特 | 未出场 | |||||||||||
| 凯文-塞拉芬 | 未出场 | |||||||||||
| 克里斯-辛格尔顿 | 不出场 | |||||||||||
| 格伦-莱斯 | 不出场 | |||||||||||
| 总计 | 97 | 41 | 13 | 20 | 9 | 6 | 11 | 37-86 | 43.02% | 8-19 | 240 | 107 |
