| NBA小牛队技术统计 | ||||||||||||
| 首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
| 德克-诺维茨基 | 22 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8-21 | 38.10% | 0-2 | 36 | 19 |
| 肖恩-马里昂 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 40.00% | 0-1 | 20 | 4 |
| 萨缪尔-戴勒姆波特 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33.33% | 0-0 | 8 | 6 |
| 蒙塔-埃利斯 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3-11 | 27.27% | 2-6 | 31 | 7 |
| 何塞-卡尔德隆 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2-8 | 25.00% | 0-2 | 29 | 4 |
| 替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
| 文斯-卡特 | 10 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4-12 | 33.33% | 2-6 | 32 | 8 |
| 肖恩-拉金 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 7 | 1 |
| 贾伊-克劳德 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 25.00% | 0-1 | 11 | 4 |
| 伯纳德-詹姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | |
| 德胡安-布莱尔 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4-5 | 80.00% | 0-0 | 15 | 14 |
| 维恩-艾灵顿 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 50.00% | 2-4 | 10 | 8 |
| 布兰登-莱特 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 75.00% | 0-0 | 7 | 6 |
| 德文-哈里斯 | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-10 | 60.00% | 3-3 | 28 | 15 |
| 里奇-雷多 | 不出场 | |||||||||||
| 加尔-米克尔 | 不出场 | |||||||||||
| 总计 | 96 | 39 | 11 | 21 | 6 | 2 | 13 | 36-88 | 40.91% | 9-25 | 240 | 97 |
| NBA马刺队技术统计 | ||||||||||||
| 首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
| 蒂姆-邓肯 | 15 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7-8 | 87.50% | 0-0 | 31 | 22 |
| 托尼-帕克 | 32 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11-19 | 57.89% | 0-1 | 34 | 26 |
| 提亚哥-斯普利特 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 15 | 4 | |
| 丹尼-格林 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5-7 | 71.43% | 4-6 | 32 | 20 |
| 考瓦伊-莱昂纳德 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-14 | 50.00% | 1-5 | 29 | 14 |
| 替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 |
| 马努-吉诺比利 | 20 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5-7 | 71.43% | 2-3 | 24 | 28 |
| 科里-约瑟夫 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | |
| 帕蒂-米尔斯 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-8 | 25.00% | 2-6 | 17 | 6 |
| 杰夫-艾尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.00% | 0-0 | 4 | -2 |
| 马科-贝里内利 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 50.00% | 1-2 | 10 | 3 |
| 马特-邦纳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | |
| 鲍里斯-迪奥 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 60.00% | 0-1 | 27 | 18 |
| 阿隆-贝恩斯 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | |
| 奥斯汀-戴耶 | 不出场 | |||||||||||
| 达米昂-詹姆斯 | 不出场 | |||||||||||
| 总计 | 119 | 40 | 6 | 21 | 10 | 4 | 11 | 42-74 | 56.76% | 10-24 | 240 | 143 |
