| NBA快船队技术统计 | ||||||||||||
| 首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 | 
| 马特-巴恩斯 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4-7 | 57.14% | 1-3 | 24 | 10 | 
| 克里斯-保罗 | 16 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5-9 | 55.56% | 2-4 | 32 | 19 | 
| J.J.-雷迪克 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3-9 | 33.33% | 3-6 | 30 | 8 | 
| 德安德烈-乔丹 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 25 | 6 | 
| 布雷克-格里芬 | 21 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8-14 | 57.14% | 0-0 | 36 | 22 | 
| 替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 | 
| 贾马尔-克劳福德 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8-18 | 44.44% | 3-10 | 28 | 17 | 
| 希度-特科格鲁 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 25.00% | 1-3 | 13 | 3 | 
| 威利-格林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | |
| 丹尼-格兰杰 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0.00% | 0-3 | 15 | -2 | 
| 莱恩-霍林斯 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100.00% | 0-0 | 1 | 4 | 
| 贾里德-达德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | |
| 格伦-戴维斯 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0.00% | 0-0 | 13 | 0 | 
| 达伦-科里森 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | 42.86% | 0-2 | 18 | 3 | 
| 雷吉-巴洛克 | 不出场 | |||||||||||
| 总计 | 97 | 32 | 7 | 20 | 5 | 2 | 19 | 33-77 | 42.86% | 10-31 | 240 | 90 | 
| NBA勇士队技术统计 | ||||||||||||
| 首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 | 
| 安德烈-伊戈达拉 | 22 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6-8 | 75.00% | 2-2 | 42 | 29 | 
| 大卫-李 | 15 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7-11 | 63.64% | 0-0 | 38 | 19 | 
| 斯蒂芬-库里 | 33 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 10-20 | 50.00% | 7-14 | 42 | 36 | 
| 克雷-汤普森 | 15 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5-13 | 38.46% | 3-8 | 29 | 13 | 
| 德雷蒙德-格林 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1-4 | 25.00% | 0-2 | 41 | 13 | 
| 替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 | 
| 杰梅因-奥尼尔 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 50.00% | 0-0 | 10 | 6 | 
| 希尔顿-阿姆斯特朗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 100.00% | 0-0 | 2 | 5 | 
| 哈里森-巴恩斯 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6-7 | 85.71% | 2-3 | 25 | 19 | 
| 马利斯-斯贝茨 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 50.00% | 0-0 | 3 | 2 | 
| 史蒂夫-布雷克 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33.33% | 1-3 | 7 | 0 | 
| 奥格涅-库兹米奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | |
| 乔丹-克劳福德 | 未出场 | |||||||||||
| 安德鲁-博格特 | 不出场 | |||||||||||
| 费斯图斯-艾泽里 | 不出场 | |||||||||||
| 内马尼加-内多维奇 | 不出场 | |||||||||||
| 总计 | 118 | 34 | 6 | 32 | 8 | 5 | 15 | 41-74 | 55.41% | 15-32 | 240 | 142 | 
