| NBA热火队技术统计 | ||||||||||||
| 首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 | 
| 肖恩-巴蒂尔 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 100.00% | 1-1 | 16 | 5 | 
| 勒布朗-詹姆斯 | 25 | 10 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 11-18 | 61.11% | 1-5 | 41 | 32 | 
| 克里斯-波什 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4-12 | 33.33% | 0-5 | 32 | 5 | 
| 德维恩-韦德 | 27 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12-18 | 66.67% | 1-1 | 39 | 22 | 
| 马里奥-查尔默斯 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2-9 | 22.22% | 1-4 | 36 | 8 | 
| 替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 | 
| 雷-阿伦 | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4-8 | 50.00% | 2-6 | 30 | 16 | 
| 克里斯-安德森 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6-7 | 85.71% | 0-0 | 19 | 18 | 
| 詹姆斯-琼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 4 | -1 | 
| 尤杜尼斯-哈斯勒姆 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 11 | -1 | 
| 诺里斯-科尔 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-3 | 0.00% | 0-1 | 13 | 1 | 
| 托尼-道格拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | |
| 拉沙德-刘易斯 | 未出场 | |||||||||||
| 迈克尔-比斯利 | 未出场 | |||||||||||
| 格雷格-奥登 | 不出场 | |||||||||||
| 贾斯汀-汉密尔顿 | 不出场 | |||||||||||
| 总计 | 96 | 29 | 4 | 23 | 7 | 4 | 11 | 40-78 | 51.28% | 6-23 | 240 | 105 | 
| NBA步行者队技术统计 | ||||||||||||
| 首发球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 | 
| 大卫-韦斯特 | 19 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8-11 | 72.73% | 0-0 | 34 | 23 | 
| 罗伊-希伯特 | 19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5-13 | 38.46% | 0-0 | 39 | 19 | 
| 乔治-希尔 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-9 | 33.33% | 3-7 | 36 | 12 | 
| 保罗-乔治 | 24 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 7-13 | 53.85% | 3-6 | 39 | 26 | 
| 兰斯-斯蒂芬森 | 17 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8-12 | 66.67% | 1-2 | 41 | 24 | 
| 替补球员 | 得分 | 总篮板 | 前篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 投篮命中率 | 三分 | 出场时间 | 效率指数 | 
| 拉苏-巴特勒 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.00% | 0-1 | 9 | 0 | 
| 克里斯-科普兰德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.00% | 0-1 | 1 | -1 | 
| 拉沃伊-阿伦 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | |
| 唐纳德-斯隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | |
| 所罗门-希尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | |
| CJ-沃特森 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 75.00% | 1-2 | 18 | 12 | 
| 伊恩-马辛米 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0.00% | 0-0 | 9 | 0 | 
| 路易斯-斯科拉 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33.33% | 0-0 | 14 | 6 | 
| 安德鲁-拜纳姆 | 不出场 | |||||||||||
| 埃文-特纳 | 不出场 | |||||||||||
| 总计 | 107 | 38 | 7 | 23 | 4 | 3 | 12 | 35-68 | 51.47% | 8-19 | 240 | 122 | 
