| 东部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 负率 | 净胜场数 |
| 芝加哥公牛 | 82 | 67 | 81.71% | 15 | 18.29% | 52 |
| 克里夫兰骑士 | 82 | 57 | 69.51% | 25 | 30.49% | 32 |
| 纽约尼克斯 | 82 | 51 | 62.2% | 31 | 37.8% | 20 |
| 波士顿凯尔特人 | 82 | 51 | 62.2% | 31 | 37.8% | 20 |
| 底特律活塞 | 82 | 48 | 58.54% | 34 | 41.46% | 14 |
| 印第安纳步行者 | 82 | 40 | 48.78% | 42 | 51.22% | -2 |
| 新泽西篮网 | 82 | 40 | 48.78% | 42 | 51.22% | -2 |
| 迈阿密热火 | 82 | 38 | 46.34% | 44 | 53.66% | -6 |
| 亚特兰大老鹰 | 82 | 38 | 46.34% | 44 | 53.66% | -6 |
| 费城76人 | 82 | 35 | 42.68% | 47 | 57.32% | -12 |
| 密尔沃基雄鹿 | 82 | 31 | 37.8% | 51 | 62.2% | -20 |
| 夏洛特黄蜂 | 82 | 31 | 37.8% | 51 | 62.2% | -20 |
| 华盛顿子弹 | 82 | 25 | 30.49% | 57 | 69.51% | -32 |
| 奥兰多魔术 | 82 | 21 | 25.61% | 61 | 74.39% | -40 |
| 西部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 负率 | 净胜场数 |
| 波特兰开拓者 | 82 | 57 | 69.51% | 25 | 30.49% | 32 |
| 犹他爵士 | 82 | 55 | 67.07% | 27 | 32.93% | 28 |
| 金州勇士 | 82 | 55 | 67.07% | 27 | 32.93% | 28 |
| 菲尼克斯太阳 | 82 | 53 | 64.63% | 29 | 35.37% | 24 |
| 西雅图超音速 | 82 | 47 | 57.32% | 35 | 42.68% | 12 |
| 圣安东尼奥马刺 | 82 | 47 | 57.32% | 35 | 42.68% | 12 |
| 洛杉矶快船 | 82 | 45 | 54.88% | 37 | 45.12% | 8 |
| 洛杉矶湖人 | 82 | 43 | 52.44% | 39 | 47.56% | 4 |
| 休斯顿火箭 | 82 | 42 | 51.22% | 40 | 48.78% | 2 |
| 萨克拉门托国王 | 82 | 29 | 35.37% | 53 | 64.63% | -24 |
| 丹佛掘金 | 82 | 24 | 29.27% | 58 | 70.73% | -34 |
| 达拉斯小牛 | 82 | 22 | 26.83% | 60 | 73.17% | -38 |
| 明尼苏达森林狼 | 82 | 15 | 18.29% | 67 | 81.71% | -52 |
