| 东部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 负率 | 净胜场数 |
| 底特律活塞 | 82 | 59 | 71.95% | 23 | 28.05% | 36 |
| 芝加哥公牛 | 82 | 55 | 67.07% | 27 | 32.93% | 28 |
| 费城76人 | 82 | 53 | 64.63% | 29 | 35.37% | 24 |
| 波士顿凯尔特人 | 82 | 52 | 63.41% | 30 | 36.59% | 22 |
| 纽约尼克斯 | 82 | 45 | 54.88% | 37 | 45.12% | 8 |
| 密尔沃基雄鹿 | 82 | 44 | 53.66% | 38 | 46.34% | 6 |
| 克里夫兰骑士 | 82 | 42 | 51.22% | 40 | 48.78% | 2 |
| 印第安纳步行者 | 82 | 42 | 51.22% | 40 | 48.78% | 2 |
| 亚特兰大老鹰 | 82 | 41 | 50% | 41 | 50% | 0 |
| 华盛顿子弹 | 82 | 31 | 37.8% | 51 | 62.2% | -20 |
| 夏洛特黄蜂 | 82 | 19 | 23.17% | 63 | 76.83% | -44 |
| 奥兰多魔术 | 82 | 18 | 21.95% | 64 | 78.05% | -46 |
| 迈阿密热火 | 82 | 18 | 21.95% | 64 | 78.05% | -46 |
| 新泽西篮网 | 82 | 17 | 20.73% | 65 | 79.27% | -48 |
| 西部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 负率 | 净胜场数 |
| 洛杉矶湖人 | 82 | 63 | 76.83% | 19 | 23.17% | 44 |
| 波特兰开拓者 | 82 | 59 | 71.95% | 23 | 28.05% | 36 |
| 圣安东尼奥马刺 | 82 | 56 | 68.29% | 26 | 31.71% | 30 |
| 犹他爵士 | 82 | 55 | 67.07% | 27 | 32.93% | 28 |
| 菲尼克斯太阳 | 82 | 54 | 65.85% | 28 | 34.15% | 26 |
| 达拉斯小牛 | 82 | 47 | 57.32% | 35 | 42.68% | 12 |
| 丹佛掘金 | 82 | 43 | 52.44% | 39 | 47.56% | 4 |
| 西雅图超音速 | 82 | 41 | 50% | 41 | 50% | 0 |
| 休斯顿火箭 | 82 | 41 | 50% | 41 | 50% | 0 |
| 金州勇士 | 82 | 37 | 45.12% | 45 | 54.88% | -8 |
| 洛杉矶快船 | 82 | 30 | 36.59% | 52 | 63.41% | -22 |
| 萨克拉门托国王 | 82 | 23 | 28.05% | 59 | 71.95% | -36 |
| 明尼苏达森林狼 | 82 | 22 | 26.83% | 60 | 73.17% | -38 |
