| 东部球队 | 主教练名单 | 胜场 | 负场 | 胜场差 |
| 印第安纳步行者 | 弗兰克-沃格尔 | 56胜 | 26负 | 0场 |
| 迈阿密热火 | 埃里克-斯波尔斯特拉 | 54胜 | 28负 | 2场 |
| 多伦多猛龙 | 德维恩-凯西 | 48胜 | 34负 | 8场 |
| 芝加哥公牛 | 汤姆-希伯杜 | 48胜 | 34负 | 8场 |
| 华盛顿奇才 | 兰迪-惠特曼 | 44胜 | 38负 | 12场 |
| 布鲁克林篮网 | 杰森-基德 | 44胜 | 38负 | 12场 |
| 夏洛特山猫 | 史蒂夫-克里福德 | 43胜 | 39负 | 13场 |
| 亚特兰大老鹰 | 迈克-布登霍泽 | 38胜 | 44负 | 18场 |
| 纽约尼克斯 | 迈克-伍德森 | 37胜 | 45负 | 19场 |
| 克里夫兰骑士 | 迈克-布朗 | 33胜 | 49负 | 23场 |
| 底特律活塞 | 莫里斯-奇克斯 | 29胜 | 53负 | 27场 |
| 波士顿凯尔特人 | 布拉德-史蒂文斯 | 25胜 | 57负 | 31场 |
| 奥兰多魔术 | 雅克-沃恩 | 23胜 | 59负 | 33场 |
| 费城76人 | 布雷特-布朗 | 19胜 | 63负 | 37场 |
| 密尔沃基雄鹿 | 拉里-德鲁 | 15胜 | 67负 | 41场 |
| 西部球队 | 主教练名单 | 胜场 | 负场 | 胜场差 |
| 圣安东尼奥马刺 | 格雷格-波波维奇 | 62胜 | 20负 | 0场 |
| 俄克拉荷马雷霆 | 斯科特-布鲁克斯 | 59胜 | 23负 | 3场 |
| 洛杉矶快船 | 道格-里弗斯 | 57胜 | 25负 | 5场 |
| 休斯顿火箭 | 凯文-麦克海尔 | 54胜 | 28负 | 8场 |
| 波特兰开拓者 | 特里-斯托特斯 | 54胜 | 28负 | 8场 |
| 金州勇士 | 马克-杰克逊 | 51胜 | 31负 | 11场 |
| 孟菲斯灰熊 | 戴夫-乔格尔 | 50胜 | 32负 | 12场 |
| 达拉斯小牛 | 里克-卡莱尔 | 49胜 | 33负 | 13场 |
| 菲尼克斯太阳 | 杰夫-霍纳塞克 | 48胜 | 34负 | 14场 |
| 明尼苏达森林狼 | 里克-阿德尔曼 | 40胜 | 42负 | 22场 |
| 丹佛掘金 | 布莱恩-肖 | 36胜 | 46负 | 26场 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 蒙蒂-威廉姆斯 | 34胜 | 48负 | 28场 |
| 萨克拉门托国王 | 迈克-马龙 | 28胜 | 54负 | 34场 |
| 洛杉矶湖人 | 迈克-德安东尼 | 27胜 | 55负 | 35场 |
| 犹他爵士 | 泰隆-科宾 | 25胜 | 57负 | 37场 |
