| 东部球队 | 主教练名单 | 胜场 | 负场 | 胜场差 |
| 克里夫兰骑士 | 迈克-布朗 | 61胜 | 21负 | 0场 |
| 奥兰多魔术 | 斯坦-范甘迪 | 59胜 | 23负 | 2场 |
| 亚特兰大老鹰 | 迈克-伍德森 | 53胜 | 29负 | 8场 |
| 波士顿凯尔特人 | 道格-里弗斯 | 50胜 | 32负 | 11场 |
| 迈阿密热火 | 埃里克-斯波尔斯特拉 | 47胜 | 35负 | 14场 |
| 密尔沃基雄鹿 | ScottSkiles | 46胜 | 36负 | 15场 |
| 夏洛特山猫 | 拉里-布朗 | 44胜 | 38负 | 17场 |
| 芝加哥公牛 | 维尼-德纳格罗 | 41胜 | 41负 | 20场 |
| 多伦多猛龙 | Jaytriano | 40胜 | 42负 | 21场 |
| 印第安纳步行者 | JimO'Brien | 32胜 | 50负 | 29场 |
| 纽约尼克斯 | 迈克-德安东尼 | 29胜 | 53负 | 32场 |
| 底特律活塞 | 约翰-库斯特 | 27胜 | 55负 | 34场 |
| 费城76人 | 埃迪-乔丹 | 27胜 | 55负 | 34场 |
| 华盛顿奇才 | 菲利普-桑德斯 | 26胜 | 56负 | 35场 |
| 新泽西篮网 | LawrenceFrank(0-16)TomBarrise(0-2)KikiVandeweghe(12-52) | 12胜 | 70负 | 49场 |
| 西部球队 | 主教练名单 | 胜场 | 负场 | 胜场差 |
| 洛杉矶湖人 | 菲尔-杰克逊 | 57胜 | 25负 | 0场 |
| 达拉斯小牛 | 里克-卡莱尔 | 55胜 | 27负 | 2场 |
| 菲尼克斯太阳 | AlvinGentry | 54胜 | 28负 | 3场 |
| 丹佛掘金 | 乔治-卡尔 | 53胜 | 29负 | 4场 |
| 犹他爵士 | 杰里-斯隆 | 53胜 | 29负 | 4场 |
| 波特兰开拓者 | 内特-麦克米兰 | 50胜 | 32负 | 7场 |
| 圣安东尼奥马刺 | 格雷格-波波维奇 | 50胜 | 32负 | 7场 |
| 俄克拉荷马雷霆 | 斯科特-布鲁克斯 | 50胜 | 32负 | 7场 |
| 休斯顿火箭 | 里克-阿德尔曼 | 42胜 | 40负 | 15场 |
| 孟菲斯灰熊 | 莱昂内尔-霍林斯 | 40胜 | 42负 | 17场 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 拜伦-斯科特(3-6)JeffBower(34-39) | 37胜 | 45负 | 20场 |
| 洛杉矶快船 | 迈克-邓利维(21-28)KimHughes(8-25) | 29胜 | 53负 | 28场 |
| 金州勇士 | 唐-尼尔森 | 26胜 | 56负 | 31场 |
| 萨克拉门托国王 | PaulWestphal | 25胜 | 57负 | 32场 |
| 明尼苏达森林狼 | KurtRambis | 15胜 | 67负 | 42场 |
