| 东部球队 | 主教练名单 | 胜场 | 负场 | 胜场差 |
| 底特律活塞 | 菲利普-桑德斯 | 64胜 | 18负 | 0场 |
| 迈阿密热火 | 斯坦-范甘迪(11-10)帕特-莱利(41-20) | 52胜 | 30负 | 12场 |
| 新泽西篮网 | LawrenceFrank | 49胜 | 33负 | 15场 |
| 克里夫兰骑士 | 迈克-布朗 | 50胜 | 32负 | 14场 |
| 华盛顿奇才 | 埃迪-乔丹 | 42胜 | 40负 | 22场 |
| 印第安纳步行者 | 里克-卡莱尔 | 41胜 | 41负 | 23场 |
| 芝加哥公牛 | ScottSkiles | 41胜 | 41负 | 23场 |
| 密尔沃基雄鹿 | 特里-斯托特斯 | 40胜 | 42负 | 24场 |
| 费城76人 | 莫里斯-奇克斯 | 38胜 | 44负 | 26场 |
| 奥兰多魔术 | BrianHill | 36胜 | 46负 | 28场 |
| 波士顿凯尔特人 | 道格-里弗斯 | 33胜 | 49负 | 31场 |
| 多伦多猛龙 | SamMitchell | 27胜 | 55负 | 37场 |
| 亚特兰大老鹰 | 迈克-伍德森 | 26胜 | 56负 | 38场 |
| 夏洛特山猫 | 伯尼-比克斯达夫 | 26胜 | 56负 | 38场 |
| 纽约尼克斯 | 拉里-布朗 | 23胜 | 59负 | 41场 |
| 西部球队 | 主教练名单 | 胜场 | 负场 | 胜场差 |
| 圣安东尼奥马刺 | 格雷格-波波维奇 | 63胜 | 19负 | 0场 |
| 菲尼克斯太阳 | 迈克-德安东尼 | 54胜 | 28负 | 9场 |
| 丹佛掘金 | 乔治-卡尔 | 44胜 | 38负 | 19场 |
| 达拉斯小牛 | 艾弗里-约翰逊 | 60胜 | 22负 | 3场 |
| 孟菲斯灰熊 | MikeFratello | 49胜 | 33负 | 14场 |
| 洛杉矶快船 | 迈克-邓利维 | 47胜 | 35负 | 16场 |
| 洛杉矶湖人 | 菲尔-杰克逊 | 45胜 | 37负 | 18场 |
| 萨克拉门托国王 | 里克-阿德尔曼 | 44胜 | 38负 | 19场 |
| 犹他爵士 | 杰里-斯隆 | 41胜 | 41负 | 22场 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 拜伦-斯科特 | 38胜 | 44负 | 25场 |
| 西雅图超音速 | BobWeiss(13-17)BobHill(22-30) | 35胜 | 47负 | 28场 |
| 休斯顿火箭 | 杰夫-范甘迪 | 34胜 | 48负 | 29场 |
| 金州勇士 | MikeMontgomery | 34胜 | 48负 | 29场 |
| 明尼苏达森林狼 | 德维恩-凯西 | 33胜 | 49负 | 30场 |
| 波特兰开拓者 | 内特-麦克米兰 | 21胜 | 61负 | 42场 |
