| 赛季 | 总场数 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 负率 | 胜负场差 |
| 2012至13赛季 | 82 | 47 | 57.317% | 35 | 42.683% | 12 |
| 2011至12赛季 | 66 | 23 | 34.848% | 43 | 65.152% | -20 |
| 2010至11赛季 | 82 | 36 | 43.902% | 46 | 56.098% | -10 |
| 2009至10赛季 | 82 | 26 | 31.707% | 56 | 68.293% | -30 |
| 2008至09赛季 | 82 | 29 | 35.366% | 53 | 64.634% | -24 |
| 2007至08赛季 | 82 | 48 | 58.537% | 34 | 41.463% | 14 |
| 2006至07赛季 | 82 | 42 | 51.220% | 40 | 48.780% | 2 |
| 2005至06赛季 | 82 | 34 | 41.463% | 48 | 58.537% | -14 |
| 2004至05赛季 | 82 | 34 | 41.463% | 48 | 58.537% | -14 |
| 2003至04赛季 | 82 | 37 | 45.122% | 45 | 54.878% | -8 |
| 2002至03赛季 | 82 | 38 | 46.341% | 44 | 53.659% | -6 |
| 2001至02赛季 | 82 | 21 | 25.610% | 61 | 74.390% | -40 |
| 2000至01赛季 | 82 | 17 | 20.732% | 65 | 79.268% | -48 |
| 1999至00赛季 | 82 | 19 | 23.171% | 63 | 76.829% | -44 |
| 1998至99赛季 | 50 | 21 | 42.000% | 29 | 58.000% | -8 |
| 1997至98赛季 | 82 | 19 | 23.171% | 63 | 76.829% | -44 |
| 1996至97赛季 | 82 | 30 | 36.585% | 52 | 63.415% | -22 |
| 1995至96赛季 | 82 | 36 | 43.902% | 46 | 56.098% | -10 |
| 1994至95赛季 | 82 | 26 | 31.707% | 56 | 68.293% | -30 |
| 1993至94赛季 | 82 | 50 | 60.976% | 32 | 39.024% | 18 |
| 1992至93赛季 | 82 | 34 | 41.463% | 48 | 58.537% | -14 |
| 1991至92赛季 | 82 | 55 | 67.073% | 27 | 32.927% | 28 |
| 1990至91赛季 | 82 | 44 | 53.659% | 38 | 46.341% | 6 |
| 1989至90赛季 | 82 | 37 | 45.122% | 45 | 54.878% | -8 |
| 1988至89赛季 | 82 | 43 | 52.439% | 39 | 47.561% | 4 |
| 1987至88赛季 | 82 | 20 | 24.390% | 62 | 75.610% | -42 |
| 1986至87赛季 | 82 | 42 | 51.220% | 40 | 48.780% | 2 |
| 1985至86赛季 | 82 | 30 | 36.585% | 52 | 63.415% | -22 |
| 1984至85赛季 | 82 | 22 | 26.829% | 60 | 73.171% | -38 |
| 1983至84赛季 | 82 | 37 | 45.122% | 45 | 54.878% | -8 |
| 1982至83赛季 | 82 | 30 | 36.585% | 52 | 63.415% | -22 |
| 1981至82赛季 | 82 | 45 | 54.878% | 37 | 45.122% | 8 |
| 1980至81赛季 | 82 | 39 | 47.561% | 43 | 52.439% | -4 |
| 1979至80赛季 | 82 | 24 | 29.268% | 58 | 70.732% | -34 |
| 1978至79赛季 | 82 | 38 | 46.341% | 44 | 53.659% | -6 |
| 1977至78赛季 | 82 | 43 | 52.439% | 39 | 47.561% | 4 |
| 1976至77赛季 | 82 | 46 | 56.098% | 36 | 43.902% | 10 |
| 1975至76赛季 | 82 | 59 | 71.951% | 23 | 28.049% | 36 |
| 1974至75赛季 | 82 | 48 | 58.537% | 34 | 41.463% | 14 |
| 1973至74赛季 | 82 | 44 | 53.659% | 38 | 46.341% | 6 |
| 1972至73赛季 | 82 | 47 | 57.317% | 35 | 42.683% | 12 |
| 1971至72赛季 | 82 | 51 | 62.195% | 31 | 37.805% | 20 |
| 1970至71赛季 | 82 | 41 | 50.000% | 41 | 50.000% | 0 |
| 1969至70赛季 | 82 | 30 | 36.585% | 52 | 63.415% | -22 |
| 1968至69赛季 | 82 | 41 | 50.000% | 41 | 50.000% | 0 |
| 1967至68赛季 | 82 | 43 | 52.439% | 39 | 47.561% | 4 |
| 1966至67赛季 | 81 | 44 | 54.321% | 37 | 45.679% | 7 |
| 1965至66赛季 | 80 | 35 | 43.750% | 45 | 56.250% | -10 |
| 1964至65赛季 | 80 | 17 | 21.250% | 63 | 78.750% | -46 |
| 1963至64赛季 | 80 | 48 | 60.000% | 32 | 40.000% | 16 |
| 1962至63赛季 | 80 | 31 | 38.750% | 49 | 61.250% | -18 |
| 1961至62赛季 | 80 | 49 | 61.250% | 31 | 38.750% | 18 |
| 1960至61赛季 | 79 | 46 | 58.228% | 33 | 41.772% | 13 |
| 1959至60赛季 | 75 | 49 | 65.333% | 26 | 34.667% | 23 |
| 1958至59赛季 | 72 | 32 | 44.444% | 40 | 55.556% | -8 |
| 1957至58赛季 | 72 | 37 | 51.389% | 35 | 48.611% | 2 |
| 1956至57赛季 | 72 | 37 | 51.389% | 35 | 48.611% | 2 |
| 1955至56赛季 | 72 | 45 | 62.500% | 27 | 37.500% | 18 |
| 1954至55赛季 | 72 | 33 | 45.833% | 39 | 54.167% | -6 |
| 1953至54赛季 | 72 | 29 | 40.278% | 43 | 59.722% | -14 |
| 1952至53赛季 | 69 | 12 | 17.391% | 57 | 82.609% | -45 |
| 1951至52赛季 | 66 | 33 | 50.000% | 33 | 50.000% | 0 |
| 1950至51赛季 | 66 | 40 | 60.606% | 26 | 39.394% | 14 |
| 1949至50赛季 | 68 | 26 | 38.235% | 42 | 61.765% | -16 |
| 1948至49赛季 | 60 | 28 | 46.667% | 32 | 53.333% | -4 |
| 1947至48赛季 | 48 | 27 | 56.250% | 21 | 43.750% | 6 |
| 1946至47赛季 | 60 | 35 | 58.333% | 25 | 41.667% | 10 |
