NBA历史场均得分榜

时间:2019-07-01 00:00       来源: NBA直播吧

NBA历史场均得分榜数据截止到:2014年12月15日 00:00

NBA得分榜|NBA季后赛得分榜|NBA总决赛得分榜

排名 球员 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 篮板 助攻 抢断 得分
1 迈克尔-乔丹 1072 38.3 49.70% 11.4 22.9 32.70% 6.2 5.3 2.3 30.1
2 威尔特-张伯伦 1045 45.8 54.00% 12.1 22.5 22.9 4.4 30.1
3 勒布朗-詹姆斯 863 39.5 49.70% 9.9 19.9 34.20% 7.2 6.9 1.7 27.5
4 埃尔金·贝勒 846 40 43.10% 10.3 23.8 13.5 4.3 27.4
5 凯文-杜兰特 548 38.1 47.90% 9.2 19.1 37.60% 6.9 3.5 1.3 27.3
6 杰里-韦斯特 932 39.2 47.40% 9.7 20.4 5.8 6.7 0.1 27
7 阿伦-艾弗森 914 41.1 42.50% 9.3 21.8 31.30% 3.7 6.2 2.2 26.7
8 鲍勃-佩蒂特 792 38.8 43.60% 9.3 21.3 16.2 3 26.4
9 乔治-格文 791 33.5 51.10% 10.2 19.9 29.70% 4.6 2.8 1.2 26.2
10 奥斯卡-罗伯特森 1040 42.2 48.50% 9.1 18.9 7.5 9.5 0.1 25.7
11 科比-布莱恩特 1268 36.6 45.20% 8.9 19.6 33.40% 5.3 4.8 1.5 25.5
12 卡梅罗-安东尼 812 36.5 45.50% 9 19.7 34.50% 6.5 3.1 1.1 25.2
13 卡尔-马龙 1476 37.2 51.60% 9.2 17.8 27.40% 10.1 3.6 1.4 25
14 多米尼克-威尔金斯 1074 35.5 46.10% 9.3 20.1 31.90% 6.7 2.5 1.3 24.8
15 卡里姆-贾巴尔 1560 36.8 55.90% 10.2 18.1 5.60% 11.2 3.6 0.7 24.6
16 拉里·伯德 897 38.4 49.60% 9.6 19.3 37.60% 10 6.3 1.7 24.3
17 阿德里安-丹特利 955 35.8 54.00% 8.6 15.8 17.10% 5.7 3 1 24.3
18 德维恩-韦德 735 36.5 49.30% 8.7 17.7 29.00% 5 6 1.7 24.2
19 皮特-马拉维奇 658 37 44.10% 9.4 21.3 66.70% 4.2 5.4 0.9 24.2
20 沙奎尔-奥尼尔 1207 34.7 58.20% 9.4 16.1 4.50% 10.9 2.5 0.6 23.7
21 里克-巴里 794 36.3 44.90% 9.1 20.4 33.00% 6.5 5.1 1.4 23.2
22 乔治-迈肯 439 19 40.40% 8.1 20 9.5 2.8 23.1
23 保罗-阿里金 713 34.9 42.10% 7.9 18.7 8.6 2.3 22.8
24 艾利克斯-戈洛加 130 47.40% 7.8 16.4 5.5 2.4 22.5
25 伯纳德-金 874 33.7 51.80% 9 17.3 17.20% 5.8 3.3 1 22.5
26 德克-诺维茨基 1211 35.7 47.60% 7.9 16.6 38.20% 8 2.6 0.9 22.5
27 查尔斯-巴克利 1073 36.7 54.10% 7.9 14.5 26.60% 11.7 3.9 1.5 22.1
28 大卫-汤普森 509 32 50.40% 8.3 16.4 27.70% 3.8 3.2 0.9 22.1
29 鲍伯-麦克阿杜 852 33.2 50.30% 8.7 17.3 8.10% 9.4 2.3 0.9 22.1
30 朱利叶斯-欧文 836 34.3 50.70% 8.7 17.1 26.10% 6.7 3.9 1.8 22
31 乔夫-皮特里 446 37.6 45.50% 8.9 19.5 2.8 4.6 0.6 21.8
32 哈基姆-奥拉朱旺 1238 35.7 51.20% 8.7 17 20.20% 11.1 2.5 1.7 21.8
33 阿历克斯-英格利什 1193 31.9 50.70% 8.9 17.6 21.70% 5.5 3.6 0.9 21.5
34 布雷克-格里芬 331 35.5 52.60% 8.3 15.8 26.20% 10 3.7 1 21.5
35 保罗-皮尔斯 1199 35.9 44.70% 6.9 15.5 37.00% 5.9 3.8 1.4 21.1
36 大卫-罗宾逊 987 34.7 51.80% 7.5 14.4 25.00% 10.6 2.5 1.4 21.1
37 米奇-里奇蒙德 976 35.2 45.50% 7.5 16.4 38.80% 3.9 3.5 1.2 21
38 帕特里克-尤因 1183 34.3 50.40% 8.2 16.3 15.20% 9.8 1.9 1 21
39 埃尔文-海耶斯 1303 38.4 45.20% 8.4 18.6 14.70% 12.5 1.8 0.7 21
40 比利·坎宁安 654 34.3 44.60% 7.8 17.5 10.1 4 0.2 20.8
41 约翰-哈福利切克 1270 36.6 43.90% 8.3 18.8 6.3 4.8 0.4 20.8
42 约翰-德鲁 739 29.5 47.00% 7.4 15.8 17.50% 6.9 1.7 1.4 20.7
43 凯里-欧文 203 34.2 44.90% 7.5 16.7 38.00% 3.6 5.8 1.4 20.7
44 格伦-罗宾迅 688 36.8 45.90% 8.1 17.6 34.00% 6.1 2.7 1.2 20.7
45 克里斯-韦伯 831 37.1 47.90% 8.7 18.1 29.90% 9.8 4.2 1.4 20.7
46 吉尔伯特-阿里纳斯 552 35.1 42.10% 6.7 16 35.10% 3.9 5.3 1.6 20.7
47 德里克-罗斯 303 36.2 45.90% 7.9 17.3 31.10% 3.8 6.7 0.8 20.7
48 摩西-马龙 1329 33.9 49.10% 7.1 14.5 10.00% 12.2 1.4 0.8 20.6
49 斯蒂芬-库里 358 35.4 46.80% 7.4 15.7 43.60% 4.2 6.7 1.7 20.5
50 克莱德-德雷克斯勒 1086 34.6 47.20% 7.7 16.3 31.80% 6.1 5.6 2 20.4
51 丹-伊塞尔 718 31.1 50.60% 7.6 14.9 25.30% 7.9 2.5 1 20.4
52 戴夫-宾 901 36.4 44.10% 7.7 17.5 3.8 6 0.5 20.3
53 沃尔德-B-弗里 886 30.4 45.60% 7.3 16.1 33.70% 2.7 3.7 1 20.3
54 阿玛雷-斯塔德迈尔 759 32.8 53.60% 7.4 13.9 24.00% 8.2 1.3 0.8 20.2
55 拉塞尔-威斯布鲁克 449 33.9 43.40% 7.2 16.5 30.70% 4.9 6.9 1.6 20.2
56 Lou-哈德森 890 33.5 48.90% 8.3 17 4.4 2.7 0.6 20.2
57 约翰-威廉姆斯 288 31.8 44.90% 8.2 18.2 29.30% 2.5 2.8 1.1 20.1
58 马奎斯-约翰逊 691 34.3 51.80% 8.3 16 15.20% 7 3.6 1.3 20.1
59 沃尔特-贝拉米 1043 37.3 51.60% 7.6 14.7 13.7 2.4 0 20.1
60 鲍伯-兰尼尔 959 33.5 51.40% 8.1 15.7 15.40% 10.1 3.1 0.8 20.1
61 马克-阿吉雷 923 30 48.40% 7.8 16.1 31.20% 5 3.1 0.7 20
62 文斯-卡特 1169 33.8 44.10% 7.2 16.4 37.70% 4.9 3.7 1.1 19.9
63 达米安-利拉德 188 37 43.00% 6.8 15.7 38.10% 3.5 6 0.9 19.9
64 迈克-米切尔 759 32.3 49.30% 8.4 17 21.60% 5.6 1.3 0.7 19.8
65 蒂姆-邓肯 1274 34.7 50.60% 7.7 15.2 17.50% 11.1 3.1 0.7 19.8
66 奇奇-范德维奇 810 30.3 52.50% 7.6 14.4 36.80% 3.4 2.1 0.6 19.7
67 特雷西-麦克格雷迪 938 32.7 43.50% 7.2 16.4 33.80% 5.6 4.4 1.2 19.6
68 埃尔文-约翰逊 906 36.7 52.00% 6.9 13.2 30.30% 7.2 11.2 1.9 19.5
69 蒙塔-艾利斯 623 36 45.50% 7.4 16.4 31.90% 3.6 4.8 1.7 19.4
70 奈伊尔-约翰斯顿 516 35.5 44.40% 6.4 14.4 11.3 2.5 19.4
71 斯蒂芬-马布里 846 37.7 43.30% 6.8 15.7 32.50% 3 7.6 1.2 19.3
72 杰克-特威曼 823 31.8 45.00% 7.6 16.9 6.6 2.3 19.2
73 豪尔-格瑞尔 1122 35.5 45.20% 7.6 16.8 5 4 19.2
74 克里斯-波什 819 35.9 49.70% 6.9 14 32.00% 8.6 2 0.8 19.2
75 伊塞亚-托马斯 979 36.3 45.20% 7.3 16.2 29.00% 3.6 9.3 1.9 19.2
76 乔治-亚德利 472 33.4 42.20% 6.8 16 8.9 1.7 19.2
77 斯宾瑟-海伍德 760 33.7 46.50% 7.6 16.4 12.50% 9.3 1.8 0.5 19.2
78 凯文-乐福 386 33 45.10% 6.3 14 36.20% 12.1 2.5 0.7 19.1
79 贾马尔-马什本 611 37.3 41.80% 7 16.7 34.50% 5.4 4 1 19.1
80 杰夫-马龙 905 32.8 48.40% 7.8 16.2 26.80% 2.6 2.4 0.6 19
81 迈克尔-里德 629 32 44.70% 6.7 15 38.00% 3.8 2.1 0.9 19
82 姚明 486 32.5 52.40% 7 13.3 20.00% 9.2 1.6 0.4 19
83 拉玛库斯-阿尔德里奇 600 35.5 48.60% 7.8 16 26.80% 8.2 2 0.8 19
84 布拉德-多赫迪 548 36.5 53.20% 7 13.1 14.30% 9.5 3.7 0.8 19
85 克拉克-凯洛格 260 32.7 49.70% 7.7 15.5 33.80% 9.5 2.9 1.5 18.9
86 沃尔特-戴维斯 1033 27.9 51.10% 7.9 15.4 27.20% 3 3.8 1.2 18.9
87 沃尔特-弗雷泽 825 37.5 49.00% 7.4 15.2 0.00% 5.9 6.1 0.8 18.9
88 雷-阿伦 1300 35.6 45.20% 6.6 14.6 40.00% 4.1 3.4 1.1 18.9
89 厄尔-门罗 926 32 46.40% 7.5 16.1 3 3.9 0.5 18.8
90 布兰登-罗伊 326 35.5 45.90% 6.8 14.9 34.80% 4.3 4.7 1 18.8
91 奈特-阿奇博尔德 876 35.6 46.70% 6.7 14.4 22.40% 2.3 7.4 0.8 18.8
92 威利斯-里德 650 35.5 47.60% 7.5 15.7 12.9 1.8 0 18.7
93 拜利-霍维尔 951 32.2 48.00% 6.9 14.3 9.9 1.9 18.7
94 汤姆-海恩索恩 654 29.4 40.50% 7.3 18 8.8 2 18.6
95 盖尔-古德里奇 1031 32.5 45.60% 7.2 15.8 3.2 4.7 0.5 18.6
96 克里斯-保罗 640 36.3 47.30% 6.5 13.8 35.80% 4.4 9.9 2.4 18.6
97 雷杰-瑟乌斯 1026 33.7 47.10% 6.9 14.6 25.20% 3.3 6.3 1.2 18.5
98 多尔夫-谢伊斯 996 29.9 38.00% 5.9 15.5 11.3 3.1 18.5
99 鲍伯-丹德里奇 839 35.2 48.40% 7.7 15.9 16.70% 6.8 3.4 0.8 18.5
100 安托万-贾米森 1084 34.7 45.10% 7.1 15.7 34.60% 7.5 1.6 1 18.5

« 上一篇:NBA历史总得分榜
» 下一篇:2014NBA总决赛得分榜

足球新闻推荐
频道推荐