球员 人民币(¥) 07-08赛季(美元$) 沙奎尔-奥尼尔 12418.6万 2000万 阿玛雷-斯塔德迈尔 8544万 1376万 史蒂夫-纳什 7066.18万 1138万 伯...
球员 人民币(¥) 07-08赛季(美元$) 西奥-拉特利夫 7246.25万 1167万 安托万-沃克 5172.35万 833万 朱万-霍华德 4272万 688万 马科-雅里奇...
球员 人民币(¥) 07-08赛季(美元$) 安托万-贾米森 10158.41万 1636万 吉尔伯特-阿里纳斯 7420.11万 1195万 卡隆-巴特勒 5104.04万 822万...
球员 人民币(¥) 07-08赛季(美元$) 斯蒂芬-马布里 11803.88万 1901万 扎克-兰多夫 8277万 1333万 埃迪-库里 5557.32万 895万 昆廷-理查德...
球员 人民币(¥) 07-08赛季(美元$) 拉沙德-刘易斯 9239.44万 1488万 希度-特科格鲁 3955.32万 637万 德怀特-霍华德 3762.84万 606万 托尼...
球员 人民币(¥) 07-08赛季(美元$) 克里斯-波什 7736.79万 1246万 T.J.Ford 4967.44万 800万 拉苏-内斯特洛维奇 4868.09万 784万 杰森-卡波...
球员 人民币(¥) 07-08赛季(美元$) 蒂姆-邓肯 11803.88万 1901万 托尼-帕克 6519.77万 1050万 马努-吉诺比利 5638.04万 908万 科特-托马斯...
球员 人民币(¥) 07-08赛季(美元$) 史蒂夫-弗朗西斯 9357.42万 1507万 里夫-拉弗伦茨 7724.37万 1244万 达柳斯-迈尔斯 5122.67万 825万...
球员 人民币(¥) 07-08赛季(美元$) 安德烈-基里连科 8531.58万 1374万 卡洛斯-布泽尔 6991.67万 1126万 梅米特-奥库 5277.91万 850万 德里...
球员 人民币(¥) 07-08赛季(美元$) 布拉德-米勒 6519.77万 1050万 肯尼-托马斯 4892.93万 788万 梅塔-沃尔德皮斯 4594.88万 740万 谢里夫...
杜兰特吐露心声昨日在美国杨毅斯蒂芬。A。史密斯的节目中,杜
柯林斯开局一波两连胜过后,亚特兰大双星闪耀,杨不悔搭配约
圣诞节的本意,是纪念稣哥出生。稣哥作为教主,本该为教徒散
北京时间9月6日,男篮世界杯17-32位的排位赛开始。尼日利亚以
北京时间9月13日,西班牙今天与澳大利亚在五棵松进行了半决赛
卢比奥带领西班牙杀进八强北京时间9月8日,男篮世界杯16强赛,
众所周知,自从1989年国际篮联允许职业球员参赛以来,美国男篮
奥尼尔定律如今的世界是讲科学讲道理的世界,NBA也是如此。不