球员 人民币(¥) 04-05赛季(美元$) 凯文-加内特 9934.88万 1600万 拉特里尔-斯普雷威尔 9084.21万 1463万 沃利-斯泽比亚克 5588.37万 ...
球员 人民币(¥) 04-05赛季(美元$) 安托万-贾米森 7811.3万 1258万 吉尔伯特-阿里纳斯 5830.53万 939万 拉里-休斯 3390.28万 546万 夸梅...
球员 人民币(¥) 04-05赛季(美元$) 阿兰-休斯顿 10884.9万 1753万 斯蒂芬-马布里 9084.21万 1463万 安芬尼-哈达威 9084.21万 1463万 蒂姆...
球员 人民币(¥) 04-05赛季(美元$) 格兰特-希尔 8997.28万 1449万 史蒂夫-弗朗西斯 7656.07万 1233万 凯文-卡托 4961.23万 799万 卡蒂诺...
球员 人民币(¥) 04-05赛季(美元$) 杰伦-罗斯 8997.28万 1449万 阿尔文-威廉姆斯 3632.44万 585万 阿朗佐-莫宁 3359.23万 541万 唐耶尔...
球员 人民币(¥) 04-05赛季(美元$) 蒂姆-邓肯 8854.46万 1426万 马努-吉诺比利 4098.14万 660万 拉苏-内斯特洛维奇 3824.93万 616万 马里...
球员 人民币(¥) 04-05赛季(美元$) 谢里夫-阿布杜-拉希姆 9084.21万 1463万 达蒙-斯塔德迈尔 7761.63万 1250万 尼克-范埃克塞尔 7407...
球员 人民币(¥) 04-05赛季(美元$) 卡洛斯-布泽尔 6811.6万 1097万 梅米特-奥库 4656.98万 750万 马特-哈普林 2912.16万 469万 卡洛斯-阿...
球员 人民币(¥) 04-05赛季(美元$) 克里斯-韦伯 10884.9万 1753万 迈克-毕比 6519.77万 1050万 布拉德-米勒 4892.93万 788万 道格-克里斯...
球员 人民币(¥) 04-05赛季(美元$) 杰梅因-奥尼尔 9189.76万 1480万 奥斯丁-克罗希尔 5128.88万 826万 乔纳森-本德 4054.67万 653万 梅塔...
杜兰特吐露心声昨日在美国杨毅斯蒂芬。A。史密斯的节目中,杜
柯林斯开局一波两连胜过后,亚特兰大双星闪耀,杨不悔搭配约
圣诞节的本意,是纪念稣哥出生。稣哥作为教主,本该为教徒散
北京时间9月6日,男篮世界杯17-32位的排位赛开始。尼日利亚以
北京时间9月13日,西班牙今天与澳大利亚在五棵松进行了半决赛
卢比奥带领西班牙杀进八强北京时间9月8日,男篮世界杯16强赛,
众所周知,自从1989年国际篮联允许职业球员参赛以来,美国男篮
奥尼尔定律如今的世界是讲科学讲道理的世界,NBA也是如此。不