球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 里克-施密茨 5277.91万 850万 雷吉-米勒 4209.91万 678万 德里克-麦凯 2607.91万 420万 戴尔-戴维斯...
球员 人民币(¥) 98-99赛季(美元$) 马特-盖革 4222.32万 680万 西奥-拉特利夫 3725.58万 600万 德里克-科尔曼 3477.21万 560万 特伊隆-希...
球员姓名 98-99赛季薪资($) 人民币(¥)万 哈基姆-奥拉朱旺 1294万 8012.71万 斯科蒂-皮蓬 1100万 6811.42万 布伦特-普莱斯 224万 1387...
球员 人民币(¥) 98-99薪资(美元$) 唐耶尔-马绍尔 2713.46万 437万 约翰-斯塔克斯 2483.72万 400万 贾森-卡菲 2285.02万 368万 克里斯-米...
球员 人民币(¥) 98-99薪资(美元$) 肖恩-布拉德利 4191.28万 675万 迈克尔-芬利 3725.58万 600万 A.C.-格林 3185.37万 513万 罗伯特-派克...
球员 人民币(¥) 98-99薪资(美元$) 阿朗佐-莫宁 8152.81万 1313万 蒂姆-哈达威 3477.21万 560万 贾马尔-马什本 3123.28万 503万 P.J.-布朗...
球员 人民币(¥) 98-99薪资(美元$) 肖恩-坎普 6047.86万 974万 维斯里-佩尔森 2607.91万 420万 丹尼-费里 2483.72万 400万 鲍勃-苏拉 19...
球员 人民币(¥) 98-99薪资(美元$) 斯托贾科-弗兰科维奇 2520.98万 406万 拉蒙德-穆雷 2173.26万 350万 普尔-理查德森 1881.42万 303万...
球员 人民币(¥) 98-99薪资(美元$) 肯尼-安德森 3632.44万 585万 达纳-巴罗斯 2173.26万 350万 格雷格-迈纳 1564.74万 252万 迪诺-拉迪亚...
球员 人民币(¥) 98-99薪资(美元$) 安东尼奥-麦克戴斯 5588.37万 900万 布莱恩特-斯蒂奇 2899.74万 467万 埃里克-威廉姆斯 1726.19万...
杜兰特吐露心声昨日在美国杨毅斯蒂芬。A。史密斯的节目中,杜
柯林斯开局一波两连胜过后,亚特兰大双星闪耀,杨不悔搭配约
圣诞节的本意,是纪念稣哥出生。稣哥作为教主,本该为教徒散
北京时间9月6日,男篮世界杯17-32位的排位赛开始。尼日利亚以
北京时间9月13日,西班牙今天与澳大利亚在五棵松进行了半决赛
卢比奥带领西班牙杀进八强北京时间9月8日,男篮世界杯16强赛,
众所周知,自从1989年国际篮联允许职业球员参赛以来,美国男篮
奥尼尔定律如今的世界是讲科学讲道理的世界,NBA也是如此。不