NBA掘金队历史战绩
2019-07-01 00:00作者:nba直播吧
| 赛季 | 总场数 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 负率 | 胜负场差 |
| 2012至13赛季 | 82 | 57 | 69.512% | 25 | 30.488% | 32 |
| 2011至12赛季 | 66 | 38 | 57.576% | 28 | 42.424% | 10 |
| 2010至11赛季 | 82 | 50 | 60.976% | 32 | 39.024% | 18 |
| 2009至10赛季 | 82 | 53 | 64.634% | 29 | 35.366% | 24 |
| 2008至09赛季 | 82 | 54 | 65.854% | 28 | 34.146% | 26 |
| 2007至08赛季 | 82 | 50 | 60.976% | 32 | 39.024% | 18 |
| 2006至07赛季 | 82 | 45 | 54.878% | 37 | 45.122% | 8 |
| 2005至06赛季 | 82 | 44 | 53.659% | 38 | 46.341% | 6 |
| 2004至05赛季 | 82 | 49 | 59.756% | 33 | 40.244% | 16 |
| 2003至04赛季 | 82 | 43 | 52.439% | 39 | 47.561% | 4 |
| 2002至03赛季 | 82 | 17 | 20.732% | 65 | 79.268% | -48 |
| 2001至02赛季 | 82 | 27 | 32.927% | 55 | 67.073% | -28 |
| 2000至01赛季 | 82 | 40 | 48.780% | 42 | 51.220% | -2 |
| 1999至00赛季 | 82 | 35 | 42.683% | 47 | 57.317% | -12 |
| 1998至99赛季 | 50 | 14 | 28.000% | 36 | 72.000% | -22 |
| 1997至98赛季 | 82 | 11 | 13.415% | 71 | 86.585% | -60 |
| 1996至97赛季 | 82 | 21 | 25.610% | 61 | 74.390% | -40 |
| 1995至96赛季 | 82 | 35 | 42.683% | 47 | 57.317% | -12 |
| 1994至95赛季 | 82 | 41 | 50.000% | 41 | 50.000% | 0 |
| 1993至94赛季 | 82 | 42 | 51.220% | 40 | 48.780% | 2 |
| 1992至93赛季 | 82 | 36 | 43.902% | 46 | 56.098% | -10 |
| 1991至92赛季 | 82 | 24 | 29.268% | 58 | 70.732% | -34 |
| 1990至91赛季 | 82 | 20 | 24.390% | 62 | 75.610% | -42 |
| 1989至90赛季 | 82 | 43 | 52.439% | 39 | 47.561% | 4 |
| 1988至89赛季 | 82 | 44 | 53.659% | 38 | 46.341% | 6 |
| 1987至88赛季 | 82 | 54 | 65.854% | 28 | 34.146% | 26 |
| 1986至87赛季 | 82 | 37 | 45.122% | 45 | 54.878% | -8 |
| 1985至86赛季 | 82 | 47 | 57.317% | 35 | 42.683% | 12 |
| 1984至85赛季 | 82 | 52 | 63.415% | 30 | 36.585% | 22 |
| 1983至84赛季 | 82 | 38 | 46.341% | 44 | 53.659% | -6 |
| 1982至83赛季 | 82 | 45 | 54.878% | 37 | 45.122% | 8 |
| 1981至82赛季 | 82 | 46 | 56.098% | 36 | 43.902% | 10 |
| 1980至81赛季 | 82 | 37 | 45.122% | 45 | 54.878% | -8 |
| 1979至80赛季 | 82 | 30 | 36.585% | 52 | 63.415% | -22 |
| 1978至79赛季 | 82 | 47 | 57.317% | 35 | 42.683% | 12 |
| 1977至78赛季 | 82 | 48 | 58.537% | 34 | 41.463% | 14 |
| 1976至77赛季 | 82 | 50 | 60.976% | 32 | 39.024% | 18 |
